品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
鸡蛋 | 0.00 | 9.50 | 0.00 | 新疆九鼎梨城农产品经营管理有限责任公司 | 2019-6-10 | |
鸡蛋 | 河北 /本地|普通|公斤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-6-10 |
土鸡蛋 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2019-6-10 |
鸡蛋 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 9.50 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2019-6-10 |
洋鸡蛋 | 苏北 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2019-6-10 |
乌鸡蛋 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-6-10 | |
柴鸡蛋 | 6.80 | 6.40 | 6.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-6-10 |
2019年6月10日全国鸡蛋价格
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期鸡蛋 0.00 9.50 0.00 新疆九鼎梨城农产品经营管理有限责任公司2019-6-10鸡蛋河北 /本地|普通|公斤8.00 8.00 8.00 河南万邦国际农产品物流股