品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
冬瓜 | 本地/散装 | 3.10 | 2.90 | 3.00 | 浙江金华农产品批发市场 | 2019-6-10 |
冬瓜 | 甘肃/散装 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 浙江金华农产品批发市场 | 2019-6-10 |
冬瓜 | 张北/公斤 | 2.80 | 2.60 | 2.60 | 张北县坝上蔬菜产业有限公司 | 2019-6-10 |
冬瓜 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 新疆九鼎梨城农产品经营管理有限责任公司 | 2019-6-10 | |
冬瓜 | 广西|普通|公斤 | 1.80 | 1.70 | 1.75 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-6-10 |
白皮冬瓜 | 广西|普通|公斤 | 1.50 | 1.20 | 1.35 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-6-10 |
青冬瓜 | 3.00 | 2.50 | 2.70 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2019-6-10 | |
冬瓜 | 3.00 | 2.50 | 2.70 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2019-6-10 | |
冬瓜 | 2.80 | 1.80 | 2.30 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2019-6-10 | |
冬瓜 | 广东、广西、海南 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2019-6-10 |
小冬瓜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-6-10 | |
冬瓜 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-6-10 | |
冬瓜 | 1.40 | 0.80 | 1.10 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2019-6-10 | |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2019-6-10 | |
冬瓜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2019-6-10 | |
冬瓜 | 广东 | 2.50 | 2.00 | 2.25 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | 2019-6-10 |
2019年6月10日全国冬瓜价格
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期冬瓜本地/散装3.10 2.90 3.00 浙江金华农产品批发市场2019-6-10冬瓜甘肃/散装2.80 2.40 2.60 浙江金华农产品批发市场2019-6-10冬瓜张北/公