品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
芹菜 | 本地/散装 | 5.90 | 5.70 | 5.80 | 浙江金华农产品批发市场 | 2019-6-10 |
芹菜 | 江苏/箱装 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 浙江金华农产品批发市场 | 2019-6-10 |
芹菜 | 张北/公斤 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 张北县坝上蔬菜产业有限公司 | 2019-6-10 |
芹菜 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 新疆九鼎梨城农产品经营管理有限责任公司 | 2019-6-10 | |
小芹菜 | 中牟|普通|公斤 | 2.50 | 2.00 | 2.25 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-6-10 |
芹菜 | 河南|普通|公斤 | 3.50 | 2.00 | 2.75 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-6-10 |
芹菜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2019-6-10 |
芹菜 | 5.50 | 4.50 | 5.00 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2019-6-10 | |
芹菜 | 苏北、山东、苏州 | 3.00 | 1.20 | 2.10 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2019-6-10 |
芹菜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-6-10 | |
芹菜 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2019-6-10 | |
芹菜 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2019-6-10 | |
芹菜 | 上海 | 5.00 | 3.80 | 4.40 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | 2019-6-10 |
芹菜 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 | 2019-6-10 | |
芹菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2019-6-10 | |
芹菜 | 河北、天津 | 2.00 | 1.30 | 1.60 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2019-6-10 |
2019年6月10日全国芹菜价格
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期芹菜本地/散装5.90 5.70 5.80 浙江金华农产品批发市场2019-6-10芹菜江苏/箱装3.00 2.00 2.50 浙江金华农产品批发市场2019-6-10芹菜张北/公