品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
土豆 | 3.00 | 2.00 | 2.40 | 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 | 2019-6-17 | |
土豆 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 新疆海宝国际农产品物流商贸城 | 2019-6-17 | |
土豆 | 山东 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2019-6-17 |
土豆 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 新疆九鼎梨城农产品经营管理有限责任公司 | 2019-6-17 | |
土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2019-6-17 | |
土豆 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2019-6-17 | |
土豆 | 3.60 | 1.60 | 2.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-6-17 |
2019年6月17日全国土豆价格
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期土豆 3.00 2.00 2.40 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司2019-6-17土豆 0.00 0.00 3.30 新疆海宝国际农产品物流商贸城2019-6-17土豆山