品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
龙虾(克氏螯虾) | 小(4钱-6钱) | 20.00 | 18.00 | 19.00 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2019-6-17 |
龙虾(克氏螯虾) | 中(7钱-9钱) | 32.00 | 30.00 | 31.00 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2019-6-17 |
龙虾(克氏螯虾) | 大于9钱 | 54.00 | 52.00 | 53.00 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2019-6-17 |
红龙虾<1000g | 480.00 | 460.00 | 470.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-6-17 | |
红龙虾>1000g | 520.00 | 500.00 | 510.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-6-17 | |
大青龙虾 | 520.00 | 480.00 | 500.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-6-17 | |
澳洲龙虾<750g | 600.00 | 540.00 | 580.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-6-17 | |
小龙虾 | 湖北/信阳|普通|公斤 | 56.00 | 24.00 | 40.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-6-17 |
龙虾仔 | 澳洲|普通|公斤 | 380.00 | 380.00 | 380.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-6-17 |
龙虾 | 澳洲|普通|公斤 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-6-17 |
龙虾 | 苏北、安徽统货 | 70.00 | 26.00 | 48.00 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2019-6-17 |
2019年6月17日全国龙虾价格
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期龙虾(克氏螯虾)小(4钱-6钱)20.00 18.00 19.00 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司2019-6-17龙虾(克氏螯虾)中(7钱-9钱)32.00 30.00 31.00 湖