品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
黄鳝(鳝鱼) | 条重<100 | 60.00 | 58.00 | 59.00 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2019-6-17 |
黄鳝(鳝鱼) | 条重≥100 | 66.00 | 64.00 | 65.00 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2019-6-17 |
黄鳝 | <300g | 38.00 | 34.00 | 36.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-6-17 |
黄鳝 | >300g | 40.00 | 36.00 | 38.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-6-17 |
黄鳝 | 湖北|普通|公斤 | 50.00 | 48.00 | 49.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-6-17 |
黄鳝 | 苏北、湖北统货 | 96.00 | 48.00 | 72.00 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2019-6-17 |
2019年6月17日全国黄鳝价格
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期黄鳝(鳝鱼)条重<10060.00 58.00 59.00 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司2019-6-17黄鳝(鳝鱼)条重≥10066.00 64.00 65.00 湖北武汉白