品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
西瓜 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 新疆九鼎梨城农产品经营管理有限责任公司 | 2019-6-18 | |
西瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 新疆海宝国际农产品物流商贸城 | 2019-6-18 | |
西瓜无籽 | 山东|普通|公斤 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-6-18 |
特小凤西瓜 | 江苏|普通|公斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-6-18 |
麒麟西瓜 | 商丘|浙江|普通|公斤 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-6-18 |
红玉西瓜 | 山东|普通|公斤 | 4.20 | 4.00 | 4.10 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-6-18 |
西瓜 | 吐鲁番 | 1.30 | 1.20 | 1.30 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2019-6-18 |
西瓜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2019-6-18 | |
西瓜 | 山东、广西 | 10.00 | 2.60 | 3.60 | 济南堤口果品批发市场 | 2019-6-18 |
特小凤西瓜 | 山东 | 5.60 | 3.60 | 4.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2019-6-18 |
西瓜 | 山东 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2019-6-18 |
西瓜 | . | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2019-6-18 |
无籽西瓜 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 天惠超市 | 2019-6-18 | |
麒麟西瓜 | 0.00 | 0.00 | 7.36 | 天惠超市 | 2019-6-18 | |
西瓜 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 天津武清大沙河批发市场 | 2019-6-18 |
2019年6月18日全国西瓜价格
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期西瓜 0.00 1.30 0.00 新疆九鼎梨城农产品经营管理有限责任公司2019-6-18西瓜 0.00 0.00 1.50 新疆海宝国际农产品物流商贸城2019-6-18西瓜无