品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
生姜 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城农产品经营管理有限责任公司 | 2019-6-18 | |
生姜 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 新疆海宝国际农产品物流商贸城 | 2019-6-18 | |
生姜 | . | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 河南安阳豫北蔬菜批发交易市场 | 2019-6-18 |
生姜 | 8.50 | 8.00 | 8.25 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2019-6-18 | |
生姜 | 山东|普通|公斤 | 8.60 | 7.00 | 7.80 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-6-18 |
生姜 | 山东 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2019-6-18 |
生姜 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2019-6-18 |
2019年6月18日全国生姜价格
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期生姜 0.00 10.00 0.00 新疆九鼎梨城农产品经营管理有限责任公司2019-6-18生姜 0.00 0.00 10.00 新疆海宝国际农产品物流商贸城2019-6-18生姜