品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
土豆 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 新疆九鼎梨城农产品经营管理有限责任公司 | 2019-6-18 | |
土豆 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 新疆海宝国际农产品物流商贸城 | 2019-6-18 | |
土豆 | . | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 河南安阳豫北蔬菜批发交易市场 | 2019-6-18 |
土豆 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2019-6-18 | |
土豆 | 张北/公斤 | 2.60 | 2.40 | 2.40 | 张北县坝上蔬菜产业有限公司 | 2019-6-18 |
土豆 | 云南|普通|公斤 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-6-18 |
2019年6月18日全国土豆价格
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期土豆 0.00 3.30 0.00 新疆九鼎梨城农产品经营管理有限责任公司2019-6-18土豆 0.00 0.00 3.30 新疆海宝国际农产品物流商贸城2019-6-18土豆.2