品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
鲫鱼 | 条重<100 | 7.80 | 7.20 | 7.50 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2019-6-18 |
鲫鱼 | 100≤条重<250 | 11.00 | 10.40 | 10.70 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2019-6-18 |
鲫鱼 | 250≤条重<500 | 13.40 | 12.80 | 13.10 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2019-6-18 |
鲫鱼 | 条重≥500 | 15.40 | 14.80 | 15.10 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2019-6-18 |
鲫鱼 | 江苏|普通|公斤 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-6-18 |
活鲫鱼 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2019-6-18 |
鲫鱼 | 苏北、苏州0.3-0.5kg | 18.60 | 8.20 | 13.40 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2019-6-18 |
鲫鱼 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2019-6-18 | |
鲫鱼 | 15.50 | 15.00 | 15.25 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司 | 2019-6-18 | |
鲫鱼 | 元/kg | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 | 2019-6-18 |
活鲫鱼 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2019-6-18 |
2019年6月18日全国鲫鱼价格
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期鲫鱼条重<1007.80 7.20 7.50 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司2019-6-18鲫鱼100≤条重<25011.00 10.40 10.70 湖北武汉白沙洲农副产品