品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
冬瓜 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城农产品经营管理有限责任公司 | 2019-6-18 | |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 新疆海宝国际农产品物流商贸城 | 2019-6-18 | |
冬瓜 | . | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 河南安阳豫北蔬菜批发交易市场 | 2019-6-18 |
冬瓜 | 2.20 | 1.40 | 1.80 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2019-6-18 | |
冬瓜 | 张北/公斤 | 2.80 | 2.60 | 2.60 | 张北县坝上蔬菜产业有限公司 | 2019-6-18 |
冬瓜 | 广西|普通|公斤 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-6-18 |
白皮冬瓜 | 广西|普通|公斤 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-6-18 |
青冬瓜 | 3.00 | 2.50 | 2.80 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2019-6-18 | |
冬瓜 | 新疆 | 3.00 | 2.50 | 2.80 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2019-6-18 |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2019-6-18 | |
冬瓜 | 广东、广西、海南 | 1.50 | 0.60 | 1.05 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2019-6-18 |
冬瓜 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2019-6-18 | |
冬瓜 | 1.40 | 0.80 | 1.00 | 山东莱西东庄头蔬菜批发市场 | 2019-6-18 | |
冬瓜 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2019-6-18 | |
冬瓜 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 | 2019-6-18 | |
冬瓜 | 银川 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2019-6-18 |
冬瓜 | 广东 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | 2019-6-18 |
冬瓜 | 2.00 | 1.40 | 1.80 | 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 | 2019-6-18 | |
冬瓜 | 2.40 | 2.20 | 2.30 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2019-6-18 | |
冬瓜 | . | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2019-6-18 |
2019年6月18日全国冬瓜价格
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期冬瓜 0.00 2.00 0.00 新疆九鼎梨城农产品经营管理有限责任公司2019-6-18冬瓜 0.00 0.00 2.00 新疆海宝国际农产品物流商贸城2019-6-18冬瓜.2