品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
土豆 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 | 2019-6-19 | |
土豆 | 云南|普通|公斤 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-6-19 |
荷兰土豆 | 山东|普通|公斤 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-6-19 |
土豆 | 山东、内蒙、云南/新 | 3.20 | 2.40 | 2.80 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2019-6-19 |
土豆 | 山东、内蒙、云南/老 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2019-6-19 |
土豆 | 山东 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2019-6-19 |
土豆 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 河北省邢台市食品蔬菜集团公司顺兴蔬菜批发市场 | 2019-6-19 | |
土豆 | 甘肃 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2019-6-19 |
2019年6月19日全国土豆价格
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期土豆 4.00 2.00 3.00 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司2019-6-19土豆云南|普通|公斤3.00 1.60 2.30 河南万邦国际农产品物流股份有限公