品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
豌豆尖 | 20.00 | 12.00 | 16.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-6-19 | |
豌豆苗 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-6-19 | |
甜豌豆 | 22.00 | 18.00 | 20.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-6-19 | |
青豌豆 | 49公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2019-6-19 |
豌豆角 | 4.00 | 3.50 | 3.75 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2019-6-19 | |
豌豆 | 0.00 | 0.00 | 13.80 | 天惠超市 | 2019-6-19 | |
豌豆 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 | 2019-6-19 |
2019年6月19日全国豌豆价格
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期豌豆尖 20.00 12.00 16.00 北京大洋路农副产品批发市场2019-6-19豌豆苗 8.00 6.00 7.00 北京大洋路农副产品批发市场2019-6-19甜豌豆 22.00