品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
生姜 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 | 2019-6-19 | |
生姜 | 山东|普通|公斤 | 8.60 | 7.00 | 7.80 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-6-19 |
生姜 | 山东、河北 | 10.00 | 3.20 | 6.60 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2019-6-19 |
生姜 | 山东 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2019-6-19 |
生姜 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 河北省邢台市食品蔬菜集团公司顺兴蔬菜批发市场 | 2019-6-19 | |
生姜 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2019-6-19 | |
生姜 | 8.50 | 8.00 | 8.25 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2019-6-19 |
2019年6月19日全国生姜价格
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期生姜 7.00 7.00 7.00 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司2019-6-19生姜山东|普通|公斤8.60 7.00 7.80 河南万邦国际农产品物流股份有限公