品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
鲶鱼 | 中牟|普通|公斤 | 7.00 | 6.60 | 6.80 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-6-20 |
鲶鱼 | 150≤条重<250 | 11.00 | 10.60 | 10.80 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2019-6-20 |
鲶鱼 | 250≤条重<500 | 11.60 | 11.00 | 11.30 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2019-6-20 |
鲶鱼 | 条重≥500 | 12.00 | 11.60 | 11.80 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2019-6-20 |
鲶鱼 | 苏州、上海、福建厦门 | 8.00 | 7.40 | 7.70 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2019-6-20 |
鲶鱼 | 元/kg | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 | 2019-6-20 |
2019年6月20日全国鲶鱼价格
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期鲶鱼中牟|普通|公斤7.00 6.60 6.80 河南万邦国际农产品物流股份有限公司2019-6-20鲶鱼150≤条重<25011.00 10.60 10.80 湖北武汉白沙洲农副