品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大蒜 | 本地|普通|公斤 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-6-20 |
大蒜籽 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2019-6-20 | |
大蒜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2019-6-20 | |
大蒜 | 张北/公斤 | 8.60 | 8.40 | 8.40 | 张北县坝上蔬菜产业有限公司 | 2019-6-20 |
大蒜 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2019-6-20 | |
大蒜 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 | 2019-6-20 | |
大蒜 | 8.40 | 7.00 | 7.70 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2019-6-20 | |
大蒜头 | 山东 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2019-6-20 |
大蒜 | 苏北、苏北 | 5.00 | 3.20 | 4.10 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2019-6-20 |
大蒜 | 6.40 | 6.00 | 6.20 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司 | 2019-6-20 | |
大蒜 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2019-6-20 | |
大蒜 | 山东 | 11.00 | 8.00 | 9.50 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2019-6-20 |
大蒜 | 0.00 | 14.00 | 14.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2019-6-20 | |
大蒜头 | 8.00 | 3.40 | 7.20 | 山东莱西东庄头蔬菜批发市场 | 2019-6-20 | |
大蒜 | 本地 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2019-6-20 |
大蒜 | 6.80 | 6.00 | 6.40 | 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 | 2019-6-20 | |
大蒜 | 6.20 | 5.60 | 6.00 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2019-6-20 | |
大蒜 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2019-6-20 | |
袋装新大蒜头 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 天惠超市 | 2019-6-20 | |
净大蒜 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 天惠超市 | 2019-6-20 | |
大蒜籽 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 天惠超市 | 2019-6-20 |
2019年6月20日全国大蒜价格
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期大蒜本地|普通|公斤9.00 7.00 8.00 河南万邦国际农产品物流股份有限公司2019-6-20大蒜籽 0.00 0.00 11.00 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市