品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
毛豆 | 湖北|普通|公斤 | 4.40 | 3.60 | 4.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-6-20 |
毛豆 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2019-6-20 | |
毛豆 | 5.60 | 3.80 | 4.70 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2019-6-20 | |
毛豆 | 6.00 | 5.40 | 5.60 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2019-6-20 | |
毛豆 | 福建、海南 | 5.60 | 3.00 | 4.30 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2019-6-20 |
毛豆籽 | 0.00 | 0.00 | 25.80 | 天惠超市 | 2019-6-20 | |
毛豆 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 天惠超市 | 2019-6-20 |
2019年6月20日全国毛豆价格
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期毛豆湖北|普通|公斤4.40 3.60 4.00 河南万邦国际农产品物流股份有限公司2019-6-20毛豆 0.00 0.00 6.00 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场20