品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
小龙虾 | 湖北/信阳|普通|公斤 | 40.00 | 26.00 | 33.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-6-21 |
龙虾仔 | 澳洲|普通|公斤 | 380.00 | 380.00 | 380.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-6-21 |
龙虾 | 澳洲|普通|公斤 | 530.00 | 530.00 | 530.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-6-21 |
龙虾(克氏螯虾) | 小(4钱-6钱) | 20.00 | 18.00 | 19.00 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2019-6-21 |
龙虾(克氏螯虾) | 中(7钱-9钱) | 30.00 | 28.00 | 29.00 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2019-6-21 |
龙虾(克氏螯虾) | 大于9钱 | 52.00 | 50.00 | 51.00 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2019-6-21 |
红龙虾<1000g | 480.00 | 460.00 | 470.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-6-21 | |
红龙虾>1000g | 520.00 | 500.00 | 510.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-6-21 | |
大青龙虾 | 520.00 | 480.00 | 500.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-6-21 | |
澳洲龙虾<750g | 600.00 | 540.00 | 580.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-6-21 | |
龙虾 | 苏北、安徽统货 | 68.00 | 24.00 | 46.00 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2019-6-21 |
2019年6月21日全国龙虾价格
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期小龙虾湖北/信阳|普通|公斤40.00 26.00 33.00 河南万邦国际农产品物流股份有限公司2019-6-21龙虾仔澳洲|普通|公斤380.00 380.00 380.00 河