品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
土豆 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 新疆海宝国际农产品物流商贸城 | 2019-6-21 | |
土豆 | 2.40 | 1.20 | 1.80 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2019-6-21 | |
土豆 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 新疆九鼎梨城农产品经营管理有限责任公司 | 2019-6-21 | |
土豆 | 云南|普通|公斤 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-6-21 |
荷兰土豆 | 山东|普通|公斤 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-6-21 |
土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2019-6-21 | |
土豆 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 | 2019-6-21 |
2019年6月21日全国土豆价格
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期土豆 0.00 0.00 3.30 新疆海宝国际农产品物流商贸城2019-6-21土豆 2.40 1.20 1.80 河北石家庄高邑蔬菜大市场2019-6-21土豆 0.00 3.30 0.0