品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
牛肉 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2019-6-21 | |
牛肉 | 0.00 | 64.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城农产品经营管理有限责任公司 | 2019-6-21 | |
牛肉 | 本地/ 内蒙/ 河北|普通|公斤 | 54.00 | 52.00 | 53.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-6-21 |
牛肉 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 63.00 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2019-6-21 |
牛肉 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2019-6-21 | |
牛肉 | 56.00 | 54.00 | 55.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2019-6-21 | |
牛肉 | 元/kg | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 | 2019-6-21 |
牛肉 | . | 0.00 | 0.00 | 60.80 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2019-6-21 |
2019年6月21日全国牛肉价格
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期牛肉 0.00 50.00 50.00 河北石家庄高邑蔬菜大市场2019-6-21牛肉 0.00 64.00 0.00 新疆九鼎梨城农产品经营管理有限责任公司2019-6-21牛肉本