2019年06月24日全国外三元生猪价格行情涨跌表

区域 省 市 06-24 06-23 较昨日 较上周 华东 安徽省 17.43 17.58 -0.15 1.10 山东省 18.84 18.82 0.02 1.67 浙江省 18.69 18.68 0.01 0.91 江西省 17.35 17.15 0.20 1.33

区域 省 市 06-24 06-23 较昨日 较上周
华东 安徽省 17.43 17.58 -0.15 1.10
山东省 18.84 18.82 0.02 1.67
浙江省 18.69 18.68 0.01 0.91
江西省 17.35 17.15 0.20 1.33
福建省 19.58 19.55 0.03 1.21
江苏省 18.22 18.17 0.05 1.64
上海市 19.37 17.85 1.52 2.37
西北 新疆 15.03 14.12 0.91 2.34
陕西省 17.24 17.45 -0.21 0.94
甘肃省 17.58 17.72 -0.14 0.73
青海省 14.60 14.60 0.00 0.00
宁夏 16.20 18.00 -1.80 0.30
华中 河南省 17.77 17.88 -0.11 1.42
湖南省 16.37 16.57 -0.20 0.93
湖北省 16.85 16.91 -0.06 1.18
华北 北京市 18.28 18.23 0.05 1.76
天津市 20.08 20.05 0.03 1.98
山西省 17.77 17.93 -0.16 1.41
河北省 19.14 19.39 -0.25 1.86
内蒙古 19.16 19.40 -0.24 2.76
华南 广 西 13.08 13.12 -0.04 0.11
广东省 18.51 18.47 0.04 1.14
海南省 13.02 12.67 0.35 1.99
东北 辽宁省 19.31 19.06 0.25 1.66
黑龙江 18.15 17.81 0.34 2.01
吉林省 19.29 18.84 0.45 2.06
西南 四川省 15.71 15.57 0.14 1.18
贵州省 16.33 15.55 0.78 0.78
云南省 13.43 13.83 -0.40 0.81
重庆市 16.25 16.22 0.03 0.87

郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!

为您推荐