2019年7月11日玉米价格行情走势

2019年7月11日据统计全国玉米价格行情,单位:元/吨安徽省 砀山县 玉米价格 7月11日 15%水分 2100.00 元/吨安徽省 颍上县 玉米价格 7月11日 15%水分 2140.00 元/吨安徽省 蚌山区 玉米价格 7月11日 15%水分 1950.00 元/吨

2019年7月11日据统计全国玉米价格行情,单位:元/吨

安徽省 砀山县 玉米价格 7月11日 15%水分 2100.00 元/吨

安徽省 颍上县 玉米价格 7月11日 15%水分 2140.00 元/吨

安徽省 蚌山区 玉米价格 7月11日 15%水分 1950.00 元/吨

安徽省 淮上区 玉米价格 7月11日 15%水分 2020.00 元/吨

安徽省 长丰县 玉米价格 7月11日 15%水分 2100.00 元/吨

安徽省 桥区 玉米价格 7月11日 15%水分 2060.00 元/吨

安徽省 肥东县 玉米价格 7月11日 15%水分 2000.00 元/吨

安徽省 砀山县 玉米价格 7月11日 15%水分 2100.00 元/吨

北京市 西城区 玉米价格 7月11日 15%水分 1658.00 元/吨

北京市 西城区 玉米价格 7月11日 15%水分 1900.00 元/吨

北京市 朝阳区 玉米价格 7月11日 15%水分 1950.00 元/吨

北京市 朝阳区 玉米价格 7月11日 15%水分 2000.00 元/吨

北京市 西城区 玉米价格 7月11日 15%水分 1860.00 元/吨

北京市 西城区 玉米价格 7月11日 15%水分 2100.00 元/吨

福建省 新罗区 玉米价格 7月11日 15%水分 2100.00 元/吨

福建省 同安区 玉米价格 7月11日 15%水分 2020.00 元/吨

福建省 南靖县 玉米价格 7月11日 15%水分 1970.00 元/吨

福建省 湖里区 玉米价格 7月11日 15%水分 1970.00 元/吨

福建省 仓山区 玉米价格 7月11日 15%水分 1970.00 元/吨

福建省 连城县 玉米价格 7月11日 15%水分 2100.00 元/吨

福建省 南靖县 玉米价格 7月11日 15%水分 1820.00 元/吨

福建省 平和县 玉米价格 7月11日 15%水分 2020.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 7月11日 15%水分 2020.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 7月11日 15%水分 2000.00 元/吨

甘肃省 庄浪县 玉米价格 7月11日 15%水分 1910.00 元/吨

甘肃省 肃州区 玉米价格 7月11日 15%水分 1900.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 7月11日 15%水分 2000.00 元/吨

甘肃省 庄浪县 玉米价格 7月11日 15%水分 1985.00 元/吨

甘肃省 肃州区 玉米价格 7月11日 15%水分 1900.00 元/吨

甘肃省 泾川县 玉米价格 7月11日 15%水分 1860.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 7月11日 15%水分 2000.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 7月11日 15%水分 2000.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 7月11日 15%水分 1800.00 元/吨

广东省 化州市 玉米价格 7月11日 15%水分 2000.00 元/吨

广东省 普宁市 玉米价格 7月11日 15%水分 1880.00 元/吨

广东省 普宁市 玉米价格 7月11日 15%水分 1880.00 元/吨

广东省 廉江市 玉米价格 7月11日 15%水分 2060.00 元/吨

广东省 龙川县 玉米价格 7月11日 15%水分 2000.00 元/吨

广东省 仁化县 玉米价格 7月11日 15%水分 2000.00 元/吨

广东省 廉江市 玉米价格 7月11日 15%水分 2200.00 元/吨

广西 金秀瑶族自治县 玉米价格 7月11日 15%水分 2150.00 元/吨

广西 博白县 玉米价格 7月11日 15%水分 2046.00 元/吨

广西 博白县 玉米价格 7月11日 15%水分 2026.00 元/吨

广西 青秀区 玉米价格 7月11日 15%水分 2030.00 元/吨

广西 钦南区 玉米价格 7月11日 15%水分 1980.00 元/吨

广西 桂平市 玉米价格 7月11日 15%水分 2050.00 元/吨

广西 金秀瑶族自治县 玉米价格 7月11日 15%水分 2150.00 元/吨

海南省 龙湖镇 玉米价格 7月11日 15%水分 2100.00 元/吨

河北省 定州市 玉米价格 7月11日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 沧县 玉米价格 7月11日 15%水分 1900.00 元/吨

河北省 新乐市 玉米价格 7月11日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 任县 玉米价格 7月11日 15%水分 2100.00 元/吨

河北省 尚义县 玉米价格 7月11日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 涞水县 玉米价格 7月11日 15%水分 1966.00 元/吨

河北省 魏县 玉米价格 7月11日 15%水分 2020.00 元/吨

河北省 安国市 玉米价格 7月11日 15%水分 2100.00 元/吨

河北省 昌黎县 玉米价格 7月11日 15%水分 1980.00 元/吨

河北省 丰南区 玉米价格 7月11日 15%水分 1990.00 元/吨

河北省 大城县 玉米价格 7月11日 15%水分 2005.00 元/吨

河北省 玉田县 玉米价格 7月11日 15%水分 1990.00 元/吨

河北省 丰宁县 玉米价格 7月11日 15%水分 1800.00 元/吨

河北省 辛集市 玉米价格 7月11日 15%水分 2040.00 元/吨

河北省 肥乡县 玉米价格 7月11日 15%水分 1966.00 元/吨

河北省 肥乡县 玉米价格 7月11日 15%水分 1965.00 元/吨

河北省 滦南县 玉米价格 7月11日 15%水分 2060.00 元/吨

河北省 东光县 玉米价格 7月11日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 定州市 玉米价格 7月11日 15%水分 1940.00 元/吨

河北省 平泉县 玉米价格 7月11日 15%水分 1900.00 元/吨

河北省 涉县 玉米价格 7月11日 15%水分 1940.00 元/吨

河北省 盐山县 玉米价格 7月11日 15%水分 1940.00 元/吨

河北省 桃城区 玉米价格 7月11日 15%水分 1940.00 元/吨

河北省 隆尧县 玉米价格 7月11日 15%水分 1970.00 元/吨

河北省 平山县 玉米价格 7月11日 15%水分 1950.00 元/吨

河北省 辛集市 玉米价格 7月11日 15%水分 2010.00 元/公斤

河北省 宁晋县 玉米价格 7月11日 15%水分 2030.00 元/公斤

河北省 抚宁县 玉米价格 7月11日 15%水分 1910.00 元/公斤

河北省 深州市 玉米价格 7月11日 15%水分 1900.00 元/吨

河北省 灵寿县 玉米价格 7月11日 15%水分 2040.00 元/吨

河北省 安国市 玉米价格 7月11日 15%水分 2040.00 元/吨

河北省 桥东区 玉米价格 7月11日 15%水分 1950.00 元/吨

河北省 晋州市 玉米价格 7月11日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 滦县 玉米价格 7月11日 15%水分 2040.00 元/吨

河北省 曹妃甸区 玉米价格 7月11日 15%水分 2010.00 元/吨

河北省 遵化市 玉米价格 7月11日 15%水分 1980.00 元/吨

河北省 馆陶县 玉米价格 7月11日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 昌黎县 玉米价格 7月11日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 黄骅市 玉米价格 7月11日 15%水分 2078.00 元/吨

河北省 灵寿县 玉米价格 7月11日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 东光县 玉米价格 7月11日 15%水分 1680.00 元/吨

河北省 沧县 玉米价格 7月11日 15%水分 1900.00 元/吨

河北省 涞水县 玉米价格 7月11日 15%水分 1965.00 元/吨

河北省 抚宁县 玉米价格 7月11日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 大城县 玉米价格 7月11日 15%水分 2004.00 元/吨

河北省 丰南区 玉米价格 7月11日 15%水分 1990.00 元/吨

河北省 昌黎县 玉米价格 7月11日 15%水分 1980.00 元/吨

河北省 新乐市 玉米价格 7月11日 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 镇平县 玉米价格 7月11日 15%水分 2120.00 元/吨

河南省 汝南县 玉米价格 7月11日 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 睢县 玉米价格 7月11日 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 襄城县 玉米价格 7月11日 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 华龙区 玉米价格 7月11日 15%水分 2030.00 元/吨

河南省 淇滨区 玉米价格 7月11日 15%水分 2060.00 元/吨

河南省 内乡县 玉米价格 7月11日 15%水分 2008.00 元/吨

河南省 社旗县 玉米价格 7月11日 15%水分 2200.00 元/吨

河南省 永城市 玉米价格 7月11日 15%水分 1800.00 元/吨

河南省 睢县 玉米价格 7月11日 15%水分 2100.00 元/吨

河南省 内乡县 玉米价格 7月11日 15%水分 1830.00 元/吨

河南省 西平县 玉米价格 7月11日 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 郸城县 玉米价格 7月11日 15%水分 2050.00 元/吨

河南省 平舆县 玉米价格 7月11日 15%水分 1800.00 元/吨

河南省 西华县 玉米价格 7月11日 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 鲁山县 玉米价格 7月11日 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 滑县 玉米价格 7月11日 15%水分 1990.00 元/吨

河南省 夏邑县 玉米价格 7月11日 15%水分 1950.00 元/吨

河南省 鹿邑县 玉米价格 7月11日 15%水分 1940.00 元/吨

河南省 中牟县 玉米价格 7月11日 15%水分 1970.00 元/吨

河南省 安阳县 玉米价格 7月11日 15%水分 1970.00 元/吨

河南省 固始县 玉米价格 7月11日 15%水分 2160.00 元/吨

河南省 宜阳县 玉米价格 7月11日 15%水分 2040.00 元/吨

河南省 卫辉市 玉米价格 7月11日 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 延津县 玉米价格 7月11日 15%水分 2040.00 元/吨

河南省 汝州市 玉米价格 7月11日 15%水分 2200.00 元/吨

河南省 浚县 玉米价格 7月11日 15%水分 2100.00 元/吨

河南省 红旗区 玉米价格 7月11日 15%水分 2240.00 元/吨

河南省 宁陵县 玉米价格 7月11日 15%水分 2200.00 元/吨

河南省 上蔡县 玉米价格 7月11日 15%水分 2130.00 元/吨

河南省 唐河县 玉米价格 7月11日 15%水分 2016.00 元/吨

河南省 伊川县 玉米价格 7月11日 15%水分 1990.00 元/吨

河南省 浚县 玉米价格 7月11日 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 禹州市 玉米价格 7月11日 15%水分 1840.00 元/吨

河南省 舞钢市 玉米价格 7月11日 15%水分 2050.00 元/吨

河南省 林州市 玉米价格 7月11日 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 原阳县 玉米价格 7月11日 15%水分 2050.00 元/吨

河南省 汝南县 玉米价格 7月11日 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 睢县 玉米价格 7月11日 15%水分 1950.00 元/吨

河南省 淇滨区 玉米价格 7月11日 15%水分 2100.00 元/吨

河南省 长葛市 玉米价格 7月11日 15%水分 1920.00 元/吨

河南省 襄城县 玉米价格 7月11日 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 睢县 玉米价格 7月11日 15%水分 2020.00 元/吨

河南省 华龙区 玉米价格 7月11日 15%水分 2016.00 元/吨

河南省 华龙区 玉米价格 7月11日 15%水分 2016.00 元/吨

河南省 卫滨区 玉米价格 7月11日 15%水分 2200.00 元/吨

河南省 浚县 玉米价格 7月11日 15%水分 2100.00 元/吨

河南省 内乡县 玉米价格 7月11日 15%水分 2008.00 元/吨

河南省 淇滨区 玉米价格 7月11日 15%水分 2060.00 元/吨

河南省 社旗县 玉米价格 7月11日 15%水分 2200.00 元/吨

河南省 永城市 玉米价格 7月11日 15%水分 1800.00 元/吨

河南省 平舆县 玉米价格 7月11日 15%水分 1800.00 元/吨

河南省 郸城县 玉米价格 7月11日 15%水分 2050.00 元/吨

黑龙江 友谊县 玉米价格 7月11日 15%水分 1700.00 元/吨

黑龙江 宝清县 玉米价格 7月11日 15%水分 1700.00 元/吨

黑龙江 集贤县 玉米价格 7月11日 15%水分 1700.00 元/吨

黑龙江 肇东市 玉米价格 7月11日 15%水分 1720.00 元/吨

黑龙江 青冈县 玉米价格 7月11日 15%水分 1750.00 元/吨

黑龙江 昂昂溪区 玉米价格 7月11日 15%水分 1730.00 元/吨

黑龙江 抚远县 玉米价格 7月11日 15%水分 1700.00 元/吨

黑龙江 阿城市 玉米价格 7月11日 15%水分 1770.00 元/吨

黑龙江 青冈县 玉米价格 7月11日 15%水分 1786.00 元/公斤

黑龙江 海伦市 玉米价格 7月11日 15%水分 1760.00 元/吨

黑龙江 桃山区 玉米价格 7月11日 15%水分 1710.00 元/吨

黑龙江 阿城市 玉米价格 7月11日 15%水分 1745.00 元/吨

湖北省 樊城区 玉米价格 7月11日 15%水分 2200.00 元/吨

湖北省 广水市 玉米价格 7月11日 15%水分 2100.00 元/吨

湖北省 赤壁市 玉米价格 7月11日 15%水分 2080.00 元/吨

湖北省 武穴市 玉米价格 7月11日 15%水分 2000.00 元/吨

湖北省 长阳自治县 玉米价格 7月11日 15%水分 1800.00 元/吨

湖北省 夷陵区 玉米价格 7月11日 15%水分 2020.00 元/吨

湖北省 江夏区 玉米价格 7月11日 15%水分 2000.00 元/吨

湖北省 武穴市 玉米价格 7月11日 15%水分 2200.00 元/吨

湖北省 安陆市 玉米价格 7月11日 15%水分 1900.00 元/吨

湖北省 武穴市 玉米价格 7月11日 15%水分 2100.00 元/吨

湖北省 仙桃市 玉米价格 7月11日 15%水分 1800.00 元/吨

湖北省 竹山县 玉米价格 7月11日 15%水分 2039.00 元/吨

湖北省 来凤县 玉米价格 7月11日 15%水分 2000.00 元/吨

湖北省 宜城市 玉米价格 7月11日 15%水分 1900.00 元/吨

湖北省 孝南区 玉米价格 7月11日 15%水分 2050.00 元/吨

湖北省 宜城市 玉米价格 7月11日 15%水分 2010.00 元/吨

湖南省 新化县 玉米价格 7月11日 15%水分 2210.00 元/吨

湖南省 桃江县 玉米价格 7月11日 15%水分 2175.00 元/吨

湖南省 长沙县 玉米价格 7月11日 15%水分 2153.00 元/吨

湖南省 望城区 玉米价格 7月11日 15%水分 2010.00 元/吨

湖南省 汨罗市 玉米价格 7月11日 15%水分 2200.00 元/吨

湖南省 茶陵县 玉米价格 7月11日 15%水分 2220.00 元/吨

湖南省 雨花区 玉米价格 7月11日 15%水分 2150.00 元/吨

湖南省 江华瑶族县 玉米价格 7月11日 15%水分 2200.00 元/吨

湖南省 祁阳县 玉米价格 7月11日 15%水分 2260.00 元/吨

湖南省 桃江县 玉米价格 7月11日 15%水分 2150.00 元/吨

吉林省 双阳区 玉米价格 7月11日 15%水分 1633.00 元/吨

吉林省 舒兰市 玉米价格 7月11日 15%水分 1900.00 元/吨

吉林省 长岭县 玉米价格 7月11日 15%水分 1900.00 元/吨

吉林省 辉南县 玉米价格 7月11日 15%水分 1680.00 元/吨

吉林省 九台区 玉米价格 7月11日 15%水分 1870.00 元/吨

吉林省 梨树县 玉米价格 7月11日 15%水分 1840.00 元/吨

吉林省 长岭县 玉米价格 7月11日 15%水分 1850.00 元/吨

吉林省 朝阳区 玉米价格 7月11日 15%水分 2000.00 元/吨

吉林省 伊通满族县 玉米价格 7月11日 15%水分 1850.00 元/吨

吉林省 榆树市 玉米价格 7月11日 15%水分 1830.00 元/吨

吉林省 公主岭市 玉米价格 7月11日 15%水分 1820.00 元/吨

吉林省 镇赉县 玉米价格 7月11日 15%水分 1810.00 元/吨

吉林省 扶余县 玉米价格 7月11日 15%水分 1810.00 元/吨

吉林省 德惠市 玉米价格 7月11日 15%水分 1820.00 元/吨

吉林省 农安县 玉米价格 7月11日 15%水分 1830.00 元/吨

吉林省 绿园区 玉米价格 7月11日 15%水分 1820.00 元/吨

吉林省 绿园区 玉米价格 7月11日 15%水分 1810.00 元/公斤

吉林省 榆树市 玉米价格 7月11日 15%水分 1820.00 元/公斤

吉林省 铁东区 玉米价格 7月11日 15%水分 1680.00 元/公斤

吉林省 昌邑区 玉米价格 7月11日 15%水分 1790.00 元/公斤

吉林省 扶余县 玉米价格 7月11日 15%水分 1810.00 元/公斤

吉林省 舒兰市 玉米价格 7月11日 15%水分 1900.00 元/吨

吉林省 梨树县 玉米价格 7月11日 15%水分 1880.00 元/吨

吉林省 公主岭市 玉米价格 7月11日 15%水分 2000.00 元/吨

吉林省 梨树县 玉米价格 7月11日 15%水分 1940.00 元/吨

吉林省 长岭县 玉米价格 7月11日 15%水分 1840.00 元/吨

吉林省 龙潭区 玉米价格 7月11日 15%水分 1840.00 元/吨

吉林省 辉南县 玉米价格 7月11日 15%水分 1680.00 元/吨

吉林省 舒兰市 玉米价格 7月11日 15%水分 1850.00 元/吨

吉林省 长岭县 玉米价格 7月11日 15%水分 1850.00 元/吨

吉林省 九台区 玉米价格 7月11日 15%水分 1870.00 元/吨

江苏省 如东县 玉米价格 7月11日 15%水分 2100.00 元/吨

江苏省 东海县 玉米价格 7月11日 15%水分 2160.00 元/吨

江苏省 如东县 玉米价格 7月11日 15%水分 2000.00 元/吨

江苏省 灌云县 玉米价格 7月11日 15%水分 2200.00 元/吨

江苏省 泰兴市 玉米价格 7月11日 15%水分 2050.00 元/吨

江苏省 泰兴市 玉米价格 7月11日 15%水分 2100.00 元/吨

江苏省 如皋市 玉米价格 7月11日 15%水分 2100.00 元/吨

江苏省 赣榆县 玉米价格 7月11日 15%水分 1980.00 元/吨

江苏省 贾汪区 玉米价格 7月11日 15%水分 1980.00 元/吨

江苏省 海门市 玉米价格 7月11日 15%水分 1960.00 元/吨

江苏省 铜山县 玉米价格 7月11日 15%水分 2160.00 元/吨

江苏省 秦淮区 玉米价格 7月11日 15%水分 2038.00 元/吨

江苏省 东海县 玉米价格 7月11日 15%水分 2200.00 元/吨

江苏省 如东县 玉米价格 7月11日 15%水分 2025.00 元/吨

江苏省 灌云县 玉米价格 7月11日 15%水分 2204.00 元/吨

江苏省 泰兴市 玉米价格 7月11日 15%水分 2000.00 元/吨

江苏省 铜山县 玉米价格 7月11日 15%水分 2100.00 元/吨

江苏省 兴化市 玉米价格 7月11日 15%水分 2060.00 元/吨

江苏省 宿城区 玉米价格 7月11日 15%水分 2200.00 元/吨

江苏省 通州区 玉米价格 7月11日 15%水分 2200.00 元/吨

江苏省 通州区 玉米价格 7月11日 15%水分 2018.00 元/吨

江苏省 如东县 玉米价格 7月11日 15%水分 2100.00 元/吨

江苏省 东海县 玉米价格 7月11日 15%水分 2180.00 元/吨

江苏省 姜堰区 玉米价格 7月11日 15%水分 2090.00 元/吨

江苏省 如东县 玉米价格 7月11日 15%水分 2000.00 元/吨

江苏省 如东县 玉米价格 7月11日 15%水分 2000.00 元/吨

江苏省 灌云县 玉米价格 7月11日 15%水分 1800.00 元/吨

江西省 东湖区 玉米价格 7月11日 15%水分 1970.00 元/吨

江西省 安福县 玉米价格 7月11日 15%水分 2000.00 元/吨

江西省 安福县 玉米价格 7月11日 15%水分 2034.00 元/吨

江西省 丰城市 玉米价格 7月11日 15%水分 2000.00 元/吨

辽宁省 黑山县 玉米价格 7月11日 15%水分 1980.00 元/吨

辽宁省 彰武县 玉米价格 7月11日 15%水分 1880.00 元/吨

辽宁省 凌海市 玉米价格 7月11日 15%水分 2000.00 元/吨

辽宁省 凌源市 玉米价格 7月11日 15%水分 1885.00 元/吨

辽宁省 普兰店区 玉米价格 7月11日 15%水分 2000.00 元/吨

辽宁省 新民市 玉米价格 7月11日 15%水分 1940.00 元/吨

辽宁省 义县 玉米价格 7月11日 15%水分 1948.00 元/吨

辽宁省 鲅鱼圈区 玉米价格 7月11日 15%水分 1908.00 元/吨

辽宁省 昌图县 玉米价格 7月11日 15%水分 1850.00 元/吨

辽宁省 沈河区 玉米价格 7月11日 15%水分 1870.00 元/吨

辽宁省 彰武县 玉米价格 7月11日 15%水分 1880.00 元/吨

辽宁省 黑山县 玉米价格 7月11日 15%水分 1980.00 元/吨

辽宁省 新民市 玉米价格 7月11日 15%水分 1940.00 元/吨

辽宁省 辽中区 玉米价格 7月11日 15%水分 1920.00 元/吨

辽宁省 凌源市 玉米价格 7月11日 15%水分 1882.00 元/吨

辽宁省 凌海市 玉米价格 7月11日 15%水分 2000.00 元/吨

辽宁省 黑山县 玉米价格 7月11日 15%水分 1980.00 元/吨

辽宁省 黑山县 玉米价格 7月11日 15%水分 1950.00 元/吨

辽宁省 彰武县 玉米价格 7月11日 15%水分 1950.00 元/吨

内蒙古 开鲁县 玉米价格 7月11日 15%水分 1850.00 元/吨

内蒙古 敖汉旗区 玉米价格 7月11日 15%水分 1900.00 元/吨

内蒙古 科尔沁左翼后旗区 玉米价格 7月11日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 任城区 玉米价格 7月11日 15%水分 2040.00 元/吨

山东省 郓城县 玉米价格 7月11日 15%水分 1912.00 元/吨

山东省 福山区 玉米价格 7月11日 15%水分 1865.00 元/吨

山东省 淄川区 玉米价格 7月11日 15%水分 2016.00 元/吨

山东省 平度市 玉米价格 7月11日 15%水分 2100.00 元/吨

山东省 肥城市 玉米价格 7月11日 15%水分 1950.00 元/吨

山东省 商河县 玉米价格 7月11日 15%水分 2020.00 元/吨

山东省 平邑县 玉米价格 7月11日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 邹城市 玉米价格 7月11日 15%水分 2008.00 元/吨

山东省 淄川区 玉米价格 7月11日 15%水分 2020.00 元/吨

山东省 诸城市 玉米价格 7月11日 15%水分 2140.00 元/吨

山东省 高密市 玉米价格 7月11日 15%水分 2100.00 元/吨

山东省 桓台县 玉米价格 7月11日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 历城区 玉米价格 7月11日 15%水分 1890.00 元/吨

山东省 临朐县 玉米价格 7月11日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 高青县 玉米价格 7月11日 15%水分 2105.00 元/吨

山东省 济阳县 玉米价格 7月11日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 昌邑市 玉米价格 7月11日 15%水分 2200.00 元/吨

山东省 博兴县 玉米价格 7月11日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 平度市 玉米价格 7月11日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 东港区 玉米价格 7月11日 15%水分 2002.00 元/吨

山东省 环翠区 玉米价格 7月11日 15%水分 1880.00 元/吨

山东省 临朐县 玉米价格 7月11日 15%水分 2100.00 元/吨

山东省 临淄区 玉米价格 7月11日 15%水分 1965.00 元/吨

山东省 临沭县 玉米价格 7月11日 15%水分 1980.00 元/吨

山东省 诸城市 玉米价格 7月11日 15%水分 2050.00 元/吨

山东省 招远市 玉米价格 7月11日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 龙口市 玉米价格 7月11日 15%水分 2006.00 元/吨

山东省 昌邑市 玉米价格 7月11日 15%水分 1980.00 元/吨

山东省 临淄区 玉米价格 7月11日 15%水分 1990.00 元/吨

山东省 章丘市 玉米价格 7月11日 15%水分 1990.00 元/吨

山东省 郯城县 玉米价格 7月11日 15%水分 2100.00 元/吨

山东省 高密市 玉米价格 7月11日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 荣成市 玉米价格 7月11日 15%水分 1997.00 元/吨

山东省 兰山区 玉米价格 7月11日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 平度市 玉米价格 7月11日 15%水分 2013.00 元/吨

山东省 莒南县 玉米价格 7月11日 15%水分 1888.00 元/吨

山东省 莒县 玉米价格 7月11日 15%水分 1768.00 元/吨

山东省 东昌府区 玉米价格 7月11日 15%水分 2108.00 元/吨

山东省 梁山县 玉米价格 7月11日 15%水分 2020.00 元/吨

山东省 梁山县 玉米价格 7月11日 15%水分 2020.00 元/吨

山东省 梁山县 玉米价格 7月11日 15%水分 2013.00 元/吨

山东省 邹平县 玉米价格 7月11日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 新泰市 玉米价格 7月11日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 钢城区 玉米价格 7月11日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 峄城区 玉米价格 7月11日 15%水分 1970.00 元/吨

山东省 齐河县 玉米价格 7月11日 15%水分 1970.00 元/吨

山东省 寿光市 玉米价格 7月11日 15%水分 1980.00 元/吨

山东省 市辖区 玉米价格 7月11日 15%水分 1970.00 元/吨

山东省 滕州市 玉米价格 7月11日 15%水分 2120.00 元/公斤

山东省 临清市 玉米价格 7月11日 15%水分 2070.00 元/公斤

山东省 沂水县 玉米价格 7月11日 15%水分 2008.00 元/公斤

山东省 邹平县 玉米价格 7月11日 15%水分 2080.00 元/公斤

山东省 平原县 玉米价格 7月11日 15%水分 2080.00 元/公斤

山东省 诸城市 玉米价格 7月11日 15%水分 2030.00 元/公斤

山东省 寿光市 玉米价格 7月11日 15%水分 2070.00 元/公斤

山东省 寿光市 玉米价格 7月11日 15%水分 2066.00 元/公斤

山东省 昌乐县 玉米价格 7月11日 15%水分 2060.00 元/公斤

山东省 郯城县 玉米价格 7月11日 15%水分 2100.00 元/吨

山东省 文登区 玉米价格 7月11日 15%水分 2014.00 元/吨

山东省 高密市 玉米价格 7月11日 15%水分 2100.00 元/吨

山东省 商河县 玉米价格 7月11日 15%水分 2020.00 元/吨

山东省 博兴县 玉米价格 7月11日 15%水分 1890.00 元/吨

山东省 巨野县 玉米价格 7月11日 15%水分 2060.00 元/吨

山东省 临淄区 玉米价格 7月11日 15%水分 1920.00 元/吨

山东省 肥城市 玉米价格 7月11日 15%水分 1950.00 元/吨

山东省 曲阜市 玉米价格 7月11日 15%水分 2100.00 元/吨

山东省 嘉祥县 玉米价格 7月11日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 牡丹区 玉米价格 7月11日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 巨野县 玉米价格 7月11日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 济阳县 玉米价格 7月11日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 博兴县 玉米价格 7月11日 15%水分 1700.00 元/吨

山东省 环翠区 玉米价格 7月11日 15%水分 1866.00 元/吨

山东省 鄄城县 玉米价格 7月11日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 鄄城县 玉米价格 7月11日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 临淄区 玉米价格 7月11日 15%水分 1980.00 元/吨

山东省 莒南县 玉米价格 7月11日 15%水分 1995.00 元/吨

山东省 滕州市 玉米价格 7月11日 15%水分 2010.00 元/吨

山东省 高密市 玉米价格 7月11日 15%水分 2013.00 元/吨

山东省 莒南县 玉米价格 7月11日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 商河县 玉米价格 7月11日 15%水分 1980.00 元/吨

山东省 龙口市 玉米价格 7月11日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 任城区 玉米价格 7月11日 15%水分 2030.00 元/吨

山东省 淄川区 玉米价格 7月11日 15%水分 2200.00 元/吨

山东省 龙口市 玉米价格 7月11日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 临朐县 玉米价格 7月11日 15%水分 2015.00 元/吨

山东省 莒南县 玉米价格 7月11日 15%水分 2110.00 元/吨

山东省 淄川区 玉米价格 7月11日 15%水分 2050.00 元/吨

山东省 临朐县 玉米价格 7月11日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 桓台县 玉米价格 7月11日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 福山区 玉米价格 7月11日 15%水分 1852.00 元/吨

山东省 招远市 玉米价格 7月11日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 市中区 玉米价格 7月11日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 平度市 玉米价格 7月11日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 高密市 玉米价格 7月11日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 昌邑市 玉米价格 7月11日 15%水分 2200.00 元/吨

山东省 博兴县 玉米价格 7月11日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 曲阜市 玉米价格 7月11日 15%水分 2030.00 元/吨

山东省 郯城县 玉米价格 7月11日 15%水分 2100.00 元/吨

山东省 费县 玉米价格 7月11日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 昌邑市 玉米价格 7月11日 15%水分 1980.00 元/吨

山东省 寒亭区 玉米价格 7月11日 15%水分 2040.00 元/吨

山东省 诸城市 玉米价格 7月11日 15%水分 2050.00 元/吨

山东省 兰陵县 玉米价格 7月11日 15%水分 1960.00 元/吨

山东省 高青县 玉米价格 7月11日 15%水分 2108.00 元/吨

山东省 莱西市 玉米价格 7月11日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 临淄区 玉米价格 7月11日 15%水分 1990.00 元/吨

山东省 东港区 玉米价格 7月11日 15%水分 2002.00 元/吨

山西省 繁峙县 玉米价格 7月11日 15%水分 1998.00 元/吨

山西省 介休市 玉米价格 7月11日 15%水分 1860.00 元/吨

