2022年1月4日台湾泥鳅和泥鳅苗塘口收购价格(广东江门地区)

1月4日广东江门地区台湾泥鳅泥鳅苗塘口收购价格 报价规格 1月4日
12月20日
3-4条成鳅 7.5元/斤
7.5元/斤

1月4日广东江门地区台湾泥鳅泥鳅苗塘口收购价格

报价规格 1月4日
12月20日
3-4条成鳅 7.5元/斤
7.5元/斤
5-6条成鳅 7.3元/斤 7.3元/斤
7-8条成鳅 7.4元/斤 7.4元/斤
10条成鳅 7.2元/斤 7.3元/斤
11-12条成鳅 7元/斤 7.2元/斤
13-14条成鳅 7元/斤 7元/斤
15-20条成鳅 7元/斤 6.9元/斤
20-30条成鳅 7.2元/斤 6.7元/斤
30-40条成鳅 7.5元/斤 7元/斤
40-50条成鳅 7.7元/斤 7.5元/斤
60-70条成鳅 8.3元/斤 8.3元/斤
80条成鳅
9.4元/斤 9元/斤
100条 9.8元/斤 9.5元/斤
200条
10.6元/斤 10.5元/斤
泥鳅水花 2.8元/万 3元/万
400-500条鳅苗 5分/条 4.5分/条
600-800条鳅苗 4.8分/条 4.2分/条
1000条鳅苗 2分/条 2.5分/条
1200-1500条鳅苗 1.75分/条 1.8分/条
2000条鳅苗 1.55分/条 1.35分/条

郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!

为您推荐