序号 | 检验项目 | 发证 | 监督 | 出厂 | 备注 |
1 | 色度 | √ | √ | √ | |
2 | 浑浊度 | √ | √ | √ | |
3 | 嗅和味 | √ | √ | √ | |
4 | 肉眼可见物 | √ | √ | √ | |
5 | 净含量 | √ | √ | √ | |
6 | pH值 | √ | √ | ||
7 | 电导率 | √ | √ | √ | |
8 | 高锰酸钾消耗量 | √ | √ | * | |
9 | 氯化物 | √ | * | ||
10 | 铅 | √ | √ | * | |
11 | 砷 | √ | √ | * | |
12 | 铜 | √ | √ | * | |
13 | ★氰化物 | √ | √ | * | |
14 | ★挥发酚类 | √ | √ | * | |
15 | 游离氯 | √ | √ | * | |
16 | 三氯甲烷 | √ | √ | * | |
17 | 四氯化碳 | √ | √ | * | |
18 | 亚硝酸盐 | √ | √ | * | |
19 | 菌落总数 | √ | √ | √ | |
20 | 大肠菌群 | √ | √ | √ | |
21 | 致病菌 | √ | √ | * | |
22 | 霉菌、酵母菌 | √ | √ | * | |
23 | 标签 | √ | √ |
饮用天然(泉)水产品质量检验项目表
序号 | 检验项目 | 发证 | 监督 | 出厂 | 备注 |
1 | 色度 | √ | √ | √ | |
2 | 浑浊度 | √ | √ | √ | |
3 | 嗅和味 | √ | √ | √ | |
4 | 肉眼可见物 | √ | √ | √ | |
5 | 净含量 | √ | √ | √ | |
6 | 铜 | √ | | * | |
7 | 钡 | √ | √ | * | |
8 | 镉 | √ | √ | * | |
9 | 铬(Cr6+) | √ | √ | * | |
10 | 铅 | √ | √ | * | |
11 | 汞 | √ | √ | * | |
12 | 银 | √ | | * | |
13 | 硼 | √ | | * | |
14 | 砷 | √ | √ | * | |
15 | 氟化物 | √ | √ | * | |
16 | 耗氧量 | √ | √ | * | |
17 | 硝酸盐 | √ | √ | * | |
18 | 挥发性酚 | √ | √ | * | |
19 | 氰化物 | √ | √ | * | |
20 | 亚硝酸盐 | √ | √ | * | |
21 | 菌落总数 | √ | √ | √ | |
22 | 大肠菌群 | √ | √ | √ | |
23 | 标签 | √ | √ | | |