1.场地环境 |
序号 | 审核项目 | 评审内容 | 评 审 要 点 | 审核方法 | 评定结果 |
1.1 | 场内环境 | 交易空间宽敞、明亮。 | 场店门前清洁美观,人流、物流不拥堵,设有管理人员。 | 现场查看 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 |
店堂布局合理,商品摆放整齐。 | 交易空间宽敞,分区合理,标识明确,店内照明充足。 | 现场查看店堂平面布局图 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 | ||
地面坚固、干燥、清洁、无虫害。 | 场店内地面无坑洼、积水,设有防鼠、防虫设施,无苍蝇、蟑螂、老鼠等害虫或使用对人体有害的杀虫药剂。 | 现场查看 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 | ||
空气清新、无异味。 | 场店内通风良好,空气清新、无异味。 | 现场检查 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 |
2.设施设备 |
序号 | 审核 项目 | 评审内容 | 评 审 要 点 | 审核方法 | 评定结果 |
2.1 | 保鲜 陈列 设备 | 冷冻食品配备低温柜。 | 冷冻食品低温柜保存,低温柜保持良好运行状态。 | 现场查看 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 |
生鲜肉类、乳制品、豆制品配备中温柜。 | 生鲜肉类、乳制品、豆制品类中温柜保鲜,中温柜保持良好运行状态。 | 现场查看 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 | ||
鲜活水产品配备畜养池。 | 鲜活水产品蓄养池保存,畜养池水流清洁。 | 现场查看 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 | ||
生鲜蔬果配备相应陈列架。 | 生鲜蔬果配备陈列架,按种类分开放置。 | 现场查看 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 | ||
2.1 | 保鲜 陈列 设备 | 冷冻水产品配备制冰机。 | 冷冻水产品配备制冰机、冰台,保持良好运行状态。切割操作在冰台上进行。加工工具有定期消毒措施。 | 现场查看消毒过程 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 |
干果产品配备专用干货桶。 | 干果产品干货桶存放,干货桶清洁,有塑料薄膜遮盖。 | 现场查看 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 | ||
果汁类产品配备冰台。 | 果汁类产品配备冰台和加工工具,保持工具清洁,有定期消毒措施。 | 现场查看消毒过程 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 | ||
2.2 | 检测设施设备 | 设立具有快速检测农药残留、兽药残留能力的检测点。 | 有农药残留和微生物的快速检测仪器, 并保证设备检定合格,并保持良好运行状态。 | 现场查看检测点、检测记录及设备合格证明。 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 |
2.3 | 现场 加工 设备 | 肉品的加工。 | 肉品加工有操作台,配备案板、刀具、冷柜等加工设备,保持清洁卫生并有消毒程序。 | 现场查看设备的卫生情况。 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 |
鲜活水产品的加工。 | 鲜活水产品加工有操作台和水池,配备加工鲜活水产品设备,保持清洁卫生并有消毒程序。 | 现场查看设备的卫生情况。 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 | ||
熟食品的加工。 | 熟食加工有高温炉、烘烤箱、保温柜、包装设备等。 | 现场查看设备的卫生情况。 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 |
3.商品质量 |
序号 | 审核项目 | 评审内容 | 评 审 要 点 | 审核方法 | 评定结果 |
3.1 | 商品 准入 范围 | 入市商品实行市场准入制度。 | 准入制度文件和工作流程。 | 查看市场准入制度和准入流程 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 |
认证机构认证的农副产品。 | 商品质量认证证书。 | 现场查验质量认证证明 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 | ||
商品符合GB 18406转基因食品要求 | 商品有质量检测报告;无商品质量检测报告的,有市场出具的检测合格证明。 | 现场抽检商品,查核检测报告 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 | ||
转基因食品符合GB 18406.1~GB18406.4的规定。 | 转基因食品有明确标识。 | 现场查核转基因食品的标识 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 | ||
3.2 | 进货 质量 要求 | 净菜上市。 | 新鲜蔬果上架前不带有泥土、腐叶、枯叶。 | 现场查看蔬果质量 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 |
鲜肉类符合卫生要求。 | 鲜肉类无注水,经过预冷处理。 | 现场查看肉品质量 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 | ||
水产类符合卫生要求。 | 水产品销售要保持新鲜。 | 现场查看水产品质量 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 | ||
熟食品质量安全。 | 熟食类进货必须使用食品袋密封包装或封闭型容器包装,生熟食必须分开。 | 查看熟食品质量 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 |
4.商品管理 |
序号 | 审核 项目 | 评 审 内 容 | 评 审 要 点 | 审核方法 | 评定结果 |
4.1 | 商品 准入 | 进货索证。 | 向经销商索取经营资质证明、农副产品来源地证明、质量证明等;入市商品质量证书或检测报告存档和记录完整。 | 查经销商档案和存档的证书和检测报告 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 |
4.2 | 商品 检验 检测 | 市场质检部门对农副产品质量证明进行验证。 | 市场质检部门对初次入场的经销商产品质量证书原件进行真伪和有效期限的检验,并对检验过程进行书面记录。 | 查看商品质量检测程序和存档记录 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 |
检测蔬菜、水果有机磷类和氨基甲酸酯类农药残留含量。 | 市场对蔬菜、水果的有机磷类和氨基甲酸酯类农药残留含量进行抽检,有检测记录。 | 查看检测记录,必要时抽验商品质量 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 | ||
4.2 | 商品 检验 检测 | 对熟食品进行质量检测。 | 市场对熟食品的微生物含量进行抽检,有检测记录。 | 查看熟食品检测记录,必要时抽验商品质量 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 |
商品抽样检测制度。 | 市场建立抽样检测制度,抽检符合国家标准GB 18406要求。 | 查看检测制度文件和抽样记录 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 | ||
4.3 | 商品分区或分柜(架)陈列 | 入市商品分区销售,标识明确。 | 蔬果、鲜肉、水产品、熟食品要分区或分柜(架)陈列销售。鲜活水产品销售活水存放。 | 现场查看 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 |
认证产品和转基因食品明确标示,专区陈列。 | 设立经认证的产品及转基因食品销售专区,在专区内按商品种类分区或分柜(架)陈列。 | 现场查看 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 | ||
包装和散装蔬果分别陈列。 | 蔬果类按包装、散装分类陈列销售。 | 现场查看 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 | ||
肉类按品种陈列。 | 鲜肉类按禽肉、牛肉、羊肉、猪肉等分别陈列销售。 | 现场查看 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 | ||
冷却肉设专区或专柜陈列销售。 | 冷却肉配备专用的陈列柜。 | 现场查看 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 | ||
对危险鲜活动物进行专人专管。 | 危险活鲜动物不得在无保护网情况下敞开展示,由销售人员使用专用工具取放。 | 现场查看 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 | ||
烧烤食品、熟食置于透明玻璃柜中陈列销售。 | 烧烤食品、熟食置于透明玻璃柜中陈列销售,玻璃柜保持清洁卫生,定期消毒。 | 现场查看 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 | ||
商品清退制度。 | 定期检查商品质量,建立商品检查制度和过期、变质商品的清退制度。 | 查看制度文件和商品清退记录 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 | ||
4.4 | 商 品 保 存 保 鲜 | 新鲜蔬果保鲜实行温度带保存。 | 新鲜蔬果保鲜实行温度带保存,对温度有特殊要求的蔬果要分开存放。 | 现场查看 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 |
保证肉品切割间的温度,并配备相应的保鲜设备。 | 生鲜肉类在0℃~7℃冷柜内保鲜,现场切割销售的肉品温度操作环境保持在15℃左右。 | 现场测量 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 | ||
蓄养池中水的清洁。 | 蓄养池中的水定期更换,保持水质清洁,供氧充足。 | 现场查看 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 | ||
4.5 | 包 装 管 理 | 包装材料符合国家卫生和环保的要求。 | 与食品直接接触的包装材料清洁环保。用于生鲜肉品和新鲜蔬菜的包装材料不得重复使用。 | 现场查看包装材料 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 |
熟食品的包装。 | 熟食散装展示时使用消毒托盘,并置于透明玻璃柜内,需包装展示的,要用保鲜膜包好。 | 现场查看 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 | ||
包装标识信息清晰。 | 商品外包装的标识符合《产品质量法》要求,外包装上应注明商品生产日期、保质期、保存条件等。 | 现场查看 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 | ||
4.6 | 卫 生 管 理 | 消毒管理。 | 各种设备、用具都要有消毒制度、程序和记录。 | 现场查看 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 |
消毒药剂的管理。 | 消毒药剂要对人体无害,采用专柜集中管理。 | 现场查看 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 | ||
柜台照明采用节能杀菌灯。 | 15℃以上的柜台照明要配置节能杀菌灯。 | 现场查看 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 |
5.现场食品加工 |
序号 | 审核项目 | 评审内容 | 评 审 要 点 | 审核方法 | 评定结果 |
5.1 | 现场 | 经营许可制度。 | 有《卫生许可证》。 | 查看《卫生许可证》的有效期 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 |
现场加工食品要设立专用间。 | 对现场加工的食品设置专用房间,避免交叉污染。 | 现场查看 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 | ||
建立加工设备及工具每日清洁制度。 | 对食品现场加工的设施设备和加工工具要每日清洗和消毒。 | 现场查看消毒过程 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 | ||
加工原料、辅料、食品添加剂和包装材料符合卫生要求。 | 加工原料、辅料、食品添加剂来自合格供方,满足卫生要求。 | 查看原料、辅料和食品添加剂的合格证明 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 | ||
食品销售及其加工人员有健康证明。 | 食品销售及其加工人员须每年进行健康检查,加工人员着装和操作程序符合卫生要求。 | 现场查看加工人员的卫生状况 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 |
6.定牌食品生产 |
序号 | 审核项目 | 评 审 内 容 | 评 审 要 点 | 审核方法 | 评定结果 |
6.1 | 定牌 食品 生产 | 定牌食品生产企业的准入管理。 | 定牌食品生产企业有经营执照和卫生许可证,生产人员要有健康证明。市场定期对定牌食品生产企业进行抽检。 | 查看定牌食品生产企业档案文件。 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 |
定牌生产食品符合本标准质量要求。 | 对委托加工食品的生产日期、质量状况进行详细地记录。 | 查看委托合同文件和记录。 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 |
7.市场管理 |
序号 | 审核项目 | 评 审 内 容 | 评 审 要 点 | 审核方法 | 评定结果 |
7.1 | 市 场 | 建立商品质量管理部门。 | 建立商品质量管理部门,确定工作制度,有质检人员按照规范进行检验。 | 查职能表和检验人员工作记录 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 |
建立市场管理人员的食品卫生和业务培训制度。 | 市场有关人员参加食品安全或管理规范方面的培训。 | 查管理人员和质量人员的培训记录 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 | ||
编制《市场管理工作手册》。 | 《市场管理工作手册》,内容包括市场管理工作流程、各部门管理制度、市场硬件设施管理、商品质量管理、商品检测管理、经销商管理、工作人员培训管理、环境卫生管理等。 | 查工作手册,向各级管理者和员工提问或征询情况 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 | ||
建立服务监督制度。 | 定期对入场的经销商、采购商、消费者进行顾客满意度抽样调查,征询对服务的意见。 | 查意见登记薄和相关文件 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 | ||
建立投诉制度。 | 设立投诉办公室或投诉信箱,并公布投诉电话,记录各种投诉,对投诉的处理形成制度,对投诉处理结果和投诉者满意度进行详细记录。 | 查投诉部门的记录和相关文件 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 |
8.市场信用 |
序号 | 审核项目 | 评 审 内 容 | 评 审 要 点 | 审核方法 | 评定结果 |
8.1 | 信 用 管 理 | 诚信经营 | 无欺诈、违规经营、偷税、漏税、欠税等情况。 | 查当地税务部门出具的近三年内的纳税证明文件 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 |
司法部门、行政执法部门近三年内应无违法记录。 | 在近三年内没有受到工商部门、卫生部门的违规处罚。 | 查当地工商部门、卫生部门经营证明文件及信用等级证明 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 | ||
对商品的质量承担管理责任,承诺严格按照本标准要求准入商品。 | 有市场向消费者公开的质量承诺文件,不经营假冒伪劣商品,及时清退过期、变质、破损的商品。设立公平秤。 | 查当地3.15质量投诉记录,并查市场应急处理措施文件和商品清退处理记录。查公平秤设立情况。 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 | ||
工资和社会保障情况。 | 无拖欠职工工资等情况,履行国家劳动与社会保障的有关规定。 | 查市场缴纳员工社保的证明文件;并向市场员工质询 | □符合 □一般不符合 □严重不符合 |