序号 | 检验项目 | 技术要求 | 检验结果(mg/L) | 单项判定 | 备注 |
1 | 有机物(KmnO4耗氧量) | / | 0.24 | / |
|
2 | ρ(HCO3-) | / | 0.24 | / |
|
3 | 铁 | / | 0.24 | / |
|
4 | 锰 | / | 0.24 | / |
|
表1.6 成品水外检报告之二
检测项目 | 含量 |
ω(Mg)/10-6 | 15.3 |
ω(Ca)/ 10-6 | 137 |
ω(Zn)/ 10-6 | 49.9 |
ω(Mn)/ 10-6 | 836 |
ω(Fe)/ 10-6 | 10.3 |
ω(Mo)/10-6 | 〈0.1 |
ω(Cu)/ 10-6 | 〈0.1 |
表1.7 成品水外检报告之三
无机离子分析报告 | ||||||||||
送样日期:2005/4/20 | (单位:ppm ;硬度单位:德国度) | |||||||||
K | Na | Ca | Mg | Fe | Cu | Zn | Mn | Al | Si | 总硬度 |
0.5 | 11 | 10 | 3 | 0.02 | 未检出 | 未检出 | 0.01 | 0.06 | 4 | 2 |
0.5 | 11 | 10 | 3 | 0.02 | 未检出 | 未检出 | 0.02 | 0.06 | 4 | 2 |
0.5 | 9 | 10 | 3 | 0.03 | 未检出 | 未检出 | 0.01 | 0.06 | 4 | 2 |
0.5 | 10 | 9 | 3 | 0.01 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4 | 2 |
0.5 | 10 | 10 | 3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4 | 2 |
0.5 | 9 | 10 | 3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4 | 2 |
0.5 | 10 | 9 | 3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.01 | 未检出 | 4 | 2 |
0.5 | 10 | 10 | 3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.01 | 未检出 | 4 | 2 |
0.5 | 10 | 10 | 3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.01 | 未检出 | 4 | 2 |
0.5 | 10 | 11 | 3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.02 | 未检出 | 4 | 2 |
0.5 | 10 | 12 | 3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.01 | 未检出 | 4 | 2 |
0.5 | 10 | 12 | 3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.01 | 未检出 | 5 | 2 |
0.5 | 14 | 30 | 6 | 0.01 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.01 | 7 | 6 |
0.5 | 10 | 13 | 3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.01 | 5 | 2 |
0.4 | 9 | 13 | 3 | 0.01 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.02 | 5 | 2 |
0.6 | 20 | 46 | 9 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.01 | 未检出 | 8 | 9 |
0.5 | 10 | 14 | 3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 3 |
0.4 | 10 | 13 | 3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 3 |
0.5 | 24 | 51 | 11 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.07 | 未检出 | 8 | 10 |
0.4 | 10 | 14 | 3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 3 |
0.4 | 10 | 14 | 3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 3 |
0.6 | 7 | 15 | 3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.06 | 未检出 | 4 | 3 |
0.3 | 10 | 24 | 4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 4 |
|
|
|
|
|
| 粒子含量均正常 |
整改措施:
1.组织对人员对问题产品进行回收,2005年5月20日开始发布产品回收通知,具体明确需要回收产品的批次号,并对部分经销商库内的问题产品下发了封库通知,同时由营销部门负责换货。
2.对新生产的瓶装水每批做膜滤,并如实记录,发现异常立即进行汇报,由品管部组织讨论处理措施,未发现异常。
3.售后服务人员及时处结客户投诉,无条件给经销商换货,消费者根据其要求给于适当的赔偿,尽量将不良影响控制在最小的范围之内。
4.产品发货期延长至2周,产品生产完毕,必须经过2周以上的观察,并进行颠簸试验,品管部确认没有问题后方可发货。
5.更换炭罐活性炭,同时制定活性炭的清洗程序,定期对活性炭进行清洗,确保活性炭的吸附性。
6.更换钛滤心。
7.产品及原水的检测中,增加锰离子的检测,每批产品必须检测锰离子,原水定期检测分析。
8.重新启动过程控制,对生产过程进行跟踪检查,对员工的操作进行监督和指导。
经过上述措施之后,同样的褐色沉淀问题没有再出现。
工作体会:
在此次事件中,问题的分析和解决都经历了较长的时间,经过大量的数据分析、检测和设备改造之后,问题虽然得到解决,但是并没有确定导致该问题出现的根本原因,分析还在继续进行中。
但是在原因调查过程中,发现的很多管理上的漏洞,却足以让大家心惊。违规操作,甚至于操作人员自行更改杀菌方案,随意改造关键设备,也许,这就是出现如此大的质量问题,造成如此大的损失的根本原因。而导致这种现象的一个重要方面,就是该企业在简编过程中,取消的生产过程的检验人员,致使生产过程无人监督。在我看来,这样的决策必然导致这样的结果,而过程控制的失控立即给了企业最沉重的打击。
也许,关于这一点,值得每一个质量工作者,每一个企业的负责人,认真的去反思。
编辑:foodnews