品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
胡萝卜 | 河北/山东/开封|普通|公斤 | 4.00 | 3.40 | 3.70 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-5-22 |
胡萝卜 | 内蒙 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2019-5-22 |
胡萝卜 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-5-22 | |
胡萝卜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 | 2019-5-22 | |
胡萝卜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2019-5-22 | |
胡萝卜 | 2.80 | 1.60 | 2.20 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2019-5-22 | |
胡萝卜 | 山东、河北、苏北 | 3.20 | 1.60 | 2.40 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2019-5-22 |
胡萝卜 | 银川 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2019-5-22 |
胡萝卜 | 江苏 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | 2019-5-22 |
胡萝卜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司 | 2019-5-22 | |
胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 天惠超市 | 2019-5-22 | |
胡萝卜 | 1.70 | 0.60 | 1.50 | 山东莱西东庄头蔬菜批发市场 | 2019-5-22 | |
胡萝卜 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2019-5-22 | |
胡萝卜 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2019-5-22 | |
胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 | 2019-5-22 | |
胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2019-5-22 | |
胡萝卜 | 2.80 | 1.40 | 2.00 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2019-5-22 |
2019年5月22日全国胡萝卜价格
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期胡萝卜河北/山东/开封|普通|公斤4.00 3.40 3.70 河南万邦国际农产品物流股份有限公司2019-5-22胡萝卜内蒙2.00 1.40 1.70 北京顺鑫石门农副