品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
西瓜无籽 | 山东|普通|公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-5-22 |
特小凤西瓜 | 广东|普通|公斤 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-5-22 |
麒麟西瓜 | 商丘|浙江|普通|公斤 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-5-22 |
红玉西瓜 | 山东|普通|公斤 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-5-22 |
无籽西瓜 | 5.20 | 5.00 | 5.10 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-5-22 | |
西瓜 | 4.00 | 3.80 | 3.90 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-5-22 | |
西瓜 | 4.00 | 3.40 | 3.70 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2019-5-22 | |
西瓜 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2019-5-22 | |
西瓜 | 本地 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2019-5-22 |
西瓜 | 山东、广西 | 16.00 | 3.60 | 5.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2019-5-22 |
特小凤西瓜 | 山东 | 5.60 | 4.40 | 5.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2019-5-22 |
黑美人西瓜 | 山东、广西、海南 | 5.00 | 4.00 | 4.60 | 济南堤口果品批发市场 | 2019-5-22 |
西瓜 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | 天津武清大沙河批发市场 | 2019-5-22 | |
无籽西瓜 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 天惠超市 | 2019-5-22 | |
麒麟西瓜 | 0.00 | 0.00 | 11.90 | 天惠超市 | 2019-5-22 | |
西瓜 | 0.00 | 3.60 | 3.60 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2019-5-22 | |
西瓜 | . | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2019-5-22 |
2019年5月22日全国西瓜价格
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期西瓜无籽山东|普通|公斤6.00 6.00 6.00 河南万邦国际农产品物流股份有限公司2019-5-22特小凤西瓜广东|普通|公斤5.20 5.20 5.20 河南万邦国