品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
香菇 | 灵宝/东北/河北|普通|公斤 | 17.00 | 7.00 | 12.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-5-22 |
鲜香菇 | 北京 | 10.00 | 7.00 | 8.50 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2019-5-22 |
鲜香菇 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-5-22 | |
香菇 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 | 2019-5-22 | |
香菇 | 10.04 | 9.00 | 9.52 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2019-5-22 | |
香菇 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2019-5-22 | |
香菇 | 14.00 | 8.00 | 11.00 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2019-5-22 | |
香菇 | 15.00 | 9.00 | 12.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2019-5-22 | |
香菇 | 浙江、苏北、海南 | 11.00 | 4.00 | 7.50 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2019-5-22 |
精品菜-原木香菇 | 福建 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2019-5-22 |
香菇 | 上海 | 18.00 | 16.00 | 17.00 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | 2019-5-22 |
香菇 | 8.40 | 8.00 | 8.20 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司 | 2019-5-22 | |
带根香菇 | 0.00 | 0.00 | 15.80 | 天惠超市 | 2019-5-22 | |
香菇 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2019-5-22 | |
香菇 | 16.00 | 13.00 | 14.50 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2019-5-22 | |
香菇 | . | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2019-5-22 |
2019年5月22日全国香菇价格
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期香菇灵宝/东北/河北|普通|公斤17.00 7.00 12.00 河南万邦国际农产品物流股份有限公司2019-5-22鲜香菇北京10.00 7.00 8.50 北京顺鑫石门农副