品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
生姜 | 山东/箱装 | 6.40 | 6.20 | 6.30 | 浙江金华农产品批发市场 | 2019-5-20 |
生姜 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 新疆海宝国际农产品物流商贸城 | 2019-5-20 | |
生姜 | 山东 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2019-5-20 |
生姜 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城农产品经营管理有限责任公司 | 2019-5-20 | |
生姜 | 山东|普通|公斤 | 5.40 | 3.20 | 4.30 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-5-20 |
生姜 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2019-5-20 | |
生姜 | 6.60 | 3.20 | 5.60 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2019-5-20 | |
生姜 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2019-5-20 | |
生姜 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2019-5-20 | |
生姜 | 山东、河北 | 5.60 | 2.20 | 3.90 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2019-5-20 |
生姜 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2019-5-20 | |
生姜 | 21.00 | 1.76 | 5.84 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 | 2019-5-20 | |
生姜 | 8.00 | 7.40 | 7.80 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2019-5-20 | |
生姜 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 | 2019-5-20 | |
生姜 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 | 2019-5-20 | |
生姜 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 河北省邢台市食品蔬菜集团公司顺兴蔬菜批发市场 | 2019-5-20 | |
生姜 | 5.40 | 2.00 | 5.20 | 山东莱西东庄头蔬菜批发市场 | 2019-5-20 | |
生姜 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2019-5-20 | |
生姜 | 6.60 | 6.00 | 6.30 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2019-5-20 | |
生姜 | . | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2019-5-20 |
生姜 | 6.00 | 5.20 | 5.60 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2019-5-20 |
2019年5月20日全国生姜价格
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期生姜山东/箱装6.40 6.20 6.30 浙江金华农产品批发市场2019-5-20生姜 0.00 0.00 6.50 新疆海宝国际农产品物流商贸城2019-5-20生姜山东0.00