品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大白菜 | 本地/散装 | 3.40 | 0.55 | 1.05 | 浙江金华农产品批发市场 | 2019-5-20 |
小白菜 | 本地/散装 | 14.00 | 1.00 | 3.31 | 浙江金华农产品批发市场 | 2019-5-20 |
大白菜 | 山东/散装 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 浙江金华农产品批发市场 | 2019-5-20 |
圆白菜 | 张北/公斤. | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 张北县坝上蔬菜产业有限公司 | 2019-5-20 |
小白菜 | 张北/公斤 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | 张北县坝上蔬菜产业有限公司 | 2019-5-20 |
大白菜 | 张北/公斤 | 1.80 | 1.70 | 1.70 | 张北县坝上蔬菜产业有限公司 | 2019-5-20 |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 新疆海宝国际农产品物流商贸城 | 2019-5-20 | |
小白菜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2019-5-20 |
大白菜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2019-5-20 |
小白菜 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 新疆九鼎梨城农产品经营管理有限责任公司 | 2019-5-20 | |
大白菜 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城农产品经营管理有限责任公司 | 2019-5-20 | |
小白菜 | 中牟|普通|公斤 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-5-20 |
白菜 | 山东|普通|公斤 | 1.10 | 0.80 | 0.95 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-5-20 |
洋白菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2019-5-20 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2019-5-20 | |
洋白菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2019-5-20 | |
大白菜 | 0.90 | 0.80 | 0.85 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2019-5-20 | |
毛白菜 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2019-5-20 | |
小白菜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2019-5-20 | |
大白菜 | 1.00 | 0.50 | 0.75 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2019-5-20 | |
洋白菜 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2019-5-20 | |
大白菜 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2019-5-20 | |
小白菜 | 苏州 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2019-5-20 |
精品菜-奶油小白菜 | 浙江 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2019-5-20 |
精品菜-大白菜 | 辽宁 | 0.80 | 0.50 | 0.65 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2019-5-20 |
白菜 | 苏北、浙江、山东 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2019-5-20 |
圆白菜 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2019-5-20 | |
大白菜 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2019-5-20 | |
毛白菜 | 5.00 | 0.40 | 1.43 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 | 2019-5-20 | |
白菜 | 11.00 | 0.50 | 1.01 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 | 2019-5-20 |
2019年5月20日全国白菜价格
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期大白菜本地/散装3.40 0.55 1.05 浙江金华农产品批发市场2019-5-20小白菜本地/散装14.00 1.00 3.31 浙江金华农产品批发市场2019-5-20大白菜