品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
黄瓜 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 新疆九鼎梨城农产品经营管理有限责任公司 | 2019-5-23 | |
黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2019-5-23 | |
小黄瓜 | 山东|普通|公斤 | 6.40 | 3.40 | 4.90 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-5-23 |
黄瓜 | 山东|普通|公斤 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-5-23 |
小黄瓜 | 10.00 | 6.40 | 8.20 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-5-23 | |
无刺黄瓜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-5-23 | |
刺黄瓜 | 3.20 | 1.60 | 2.40 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-5-23 | |
精品菜-荷兰黄瓜 | 寿光 | 4.40 | 3.60 | 4.00 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2019-5-23 |
黄瓜 | 山东、苏北、广东 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2019-5-23 |
黄瓜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2019-5-23 | |
黄瓜 | 2.60 | 1.60 | 2.10 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2019-5-23 | |
黄瓜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2019-5-23 | |
刺黄瓜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 | 2019-5-23 | |
光皮黄瓜 | 5.00 | 4.40 | 4.70 | 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 | 2019-5-23 | |
黄瓜 | 本地 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2019-5-23 |
黄瓜 | 2.40 | 1.80 | 2.10 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2019-5-23 | |
黄瓜 | 2.40 | 2.20 | 2.30 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2019-5-23 | |
黄瓜 | 山东、海南、上海 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | 2019-5-23 |
黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 | 2019-5-23 | |
黄瓜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2019-5-23 | |
黄瓜 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2019-5-23 | |
黄瓜 | 2.40 | 0.60 | 2.00 | 山东莱西东庄头蔬菜批发市场 | 2019-5-23 | |
荷兰黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 天惠超市 | 2019-5-23 | |
老黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 天惠超市 | 2019-5-23 | |
黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.98 | 天惠超市 | 2019-5-23 | |
黄瓜 | . | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2019-5-23 |
黄瓜 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司 | 2019-5-23 | |
黄瓜 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 天津武清大沙河批发市场 | 2019-5-23 | |
黄瓜 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2019-5-23 | |
小黄瓜 | 13.00 | 2.78 | 6.86 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2019-5-23 |
2019年5月23日全国黄瓜价格
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期黄瓜 0.00 1.50 0.00 新疆九鼎梨城农产品经营管理有限责任公司2019-5-23黄瓜 0.00 0.00 2.00 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场2019-5-23