品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
生菜 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城农产品经营管理有限责任公司 | 2019-5-23 | |
生菜 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2019-5-23 | |
生菜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2019-5-23 | |
生菜 | 云南|普通|公斤 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-5-23 |
球生菜 | 许昌|普通|公斤 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-5-23 |
散叶生菜 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-5-23 | |
结球生菜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-5-23 | |
生菜 | 苏州 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2019-5-23 |
精品菜-球生菜 | 上海 | 5.00 | 4.40 | 4.70 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2019-5-23 |
生菜 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2019-5-23 | |
生菜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2019-5-23 | |
生菜 | 4.00 | 3.50 | 3.80 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2019-5-23 | |
生菜 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 | 2019-5-23 | |
生菜 | 本地 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2019-5-23 |
生菜 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2019-5-23 | |
生菜 | 0.00 | 1.60 | 1.60 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2019-5-23 | |
生菜 | 上海 | 4.60 | 3.60 | 4.10 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | 2019-5-23 |
生菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 | 2019-5-23 | |
生菜 | 本地 | 5.00 | 4.60 | 4.80 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2019-5-23 |
生菜 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2019-5-23 | |
红叶生菜 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 天惠超市 | 2019-5-23 | |
生菜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 天惠超市 | 2019-5-23 | |
花叶生菜 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2019-5-23 | |
生菜 | 5.00 | 1.00 | 1.80 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 | 2019-5-23 |
2019年5月23日全国生菜价格
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期生菜 0.00 3.00 0.00 新疆九鼎梨城农产品经营管理有限责任公司2019-5-23生菜 0.00 0.00 3.20 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场2019-5-23生