品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
西葫芦 | 本地/散装 | 1.10 | 0.90 | 1.00 | 浙江金华农产品批发市场 | 2019-6-10 |
西葫芦 | 山东/袋装 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 浙江金华农产品批发市场 | 2019-6-10 |
西葫芦 | 山西/寿光|普通|公斤 | 2.00 | 0.60 | 1.30 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-6-10 |
西葫芦 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2019-6-10 |
西葫芦 | 山东、苏北、福建 | 1.60 | 0.60 | 1.10 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2019-6-10 |
精品菜-西葫芦 | 寿光 | 2.40 | 1.40 | 1.90 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2019-6-10 |
黄西葫芦 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-6-10 | |
西葫芦 | 2.00 | 0.80 | 1.40 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-6-10 | |
西葫芦 | 0.70 | 0.50 | 0.60 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2019-6-10 | |
西葫芦 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2019-6-10 | |
西葫芦 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2019-6-10 | |
西葫芦 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 | 2019-6-10 | |
西葫芦 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2019-6-10 | |
西葫芦 | 山东 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2019-6-10 |
西葫芦 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2019-6-10 | |
西葫芦 | 银川 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2019-6-10 |
西葫芦 | 2.60 | 2.00 | 2.40 | 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 | 2019-6-10 | |
西葫芦 | 1.00 | 0.40 | 0.70 | 天津武清大沙河批发市场 | 2019-6-10 | |
西葫芦 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2019-6-10 | |
西葫芦 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2019-6-10 | |
西葫芦 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 天惠超市 | 2019-6-10 | |
西葫芦 | 1.20 | 0.60 | 1.00 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2019-6-10 |
2019年6月10日全国西葫芦价格
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期西葫芦本地/散装1.10 0.90 1.00 浙江金华农产品批发市场2019-6-10西葫芦山东/袋装2.60 2.20 2.40 浙江金华农产品批发市场2019-6-10西葫芦山