品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
生姜 | 本地/散装 | 13.40 | 13.20 | 13.30 | 浙江金华农产品批发市场 | 2019-6-10 |
生姜 | 山东/箱装 | 7.40 | 7.00 | 7.20 | 浙江金华农产品批发市场 | 2019-6-10 |
生姜 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城农产品经营管理有限责任公司 | 2019-6-10 | |
生姜 | 山东|普通|公斤 | 5.80 | 3.00 | 4.40 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-6-10 |
生姜 | 山东 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2019-6-10 |
生姜 | 7.20 | 5.60 | 6.40 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2019-6-10 | |
生姜 | 山东、河北 | 5.60 | 2.20 | 3.90 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2019-6-10 |
2019年6月10日全国生姜价格
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期生姜本地/散装13.40 13.20 13.30 浙江金华农产品批发市场2019-6-10生姜山东/箱装7.40 7.00 7.20 浙江金华农产品批发市场2019-6-10生姜 0.00