品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
抱子甘蓝 | 14.00 | 10.00 | 12.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-6-17 | |
羽衣甘蓝 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-6-17 | |
紫甘蓝 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-6-17 | |
子甘蓝 | 河北、沿河 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2019-6-17 |
紫甘蓝 | 山东|普通|公斤 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-6-17 |
羽衣甘蓝 | 本地/河北|普通|公斤 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-6-17 |
青甘蓝 | 湖北|普通|公斤 | 1.20 | 1.10 | 1.15 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-6-17 |
2019年6月17日全国甘蓝价格
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期抱子甘蓝 14.00 10.00 12.00 北京大洋路农副产品批发市场2019-6-17羽衣甘蓝 8.00 6.00 7.00 北京大洋路农副产品批发市场2019-6-17紫甘蓝 2.