品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
鸡蛋 | 0.00 | 0.00 | 9.20 | 新疆海宝国际农产品物流商贸城 | 2019-6-17 | |
土鸡蛋 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2019-6-17 |
鸡蛋 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 9.50 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2019-6-17 |
鸡蛋 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城农产品经营管理有限责任公司 | 2019-6-17 | |
乌鸡蛋 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-6-17 | |
柴鸡蛋 | 6.80 | 6.40 | 6.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-6-17 | |
箱鸡蛋 | 158.00 | 152.00 | 155.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-6-17 |
2019年6月17日全国鸡蛋价格
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期鸡蛋 0.00 0.00 9.20 新疆海宝国际农产品物流商贸城2019-6-17土鸡蛋新疆0.00 0.00 11.00 新疆克拉玛依农副产品批发市场2019-6-17鸡蛋新疆0.