品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
黄瓜 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 新疆九鼎梨城农产品经营管理有限责任公司 | 2019-6-18 | |
黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 新疆海宝国际农产品物流商贸城 | 2019-6-18 | |
黄瓜 | . | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 河南安阳豫北蔬菜批发交易市场 | 2019-6-18 |
黄瓜 | 2.80 | 1.80 | 2.30 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2019-6-18 | |
黄瓜 | 张北/公斤 | 2.40 | 2.20 | 2.20 | 张北县坝上蔬菜产业有限公司 | 2019-6-18 |
小黄瓜 | 山东|普通|公斤 | 8.00 | 5.00 | 6.50 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-6-18 |
黄瓜 | 山东|普通|公斤 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-6-18 |
黄瓜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2019-6-18 |
精品菜-荷兰黄瓜 | 寿光 | 4.40 | 3.60 | 4.00 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2019-6-18 |
黄瓜 | 山东、苏北、广东 | 1.60 | 0.80 | 1.20 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2019-6-18 |
黄瓜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2019-6-18 | |
黄瓜 | 1.80 | 0.60 | 1.60 | 山东莱西东庄头蔬菜批发市场 | 2019-6-18 | |
黄瓜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2019-6-18 | |
刺黄瓜 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 | 2019-6-18 | |
光皮黄瓜 | 5.00 | 4.40 | 4.70 | 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 | 2019-6-18 | |
黄瓜 | 本地 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2019-6-18 |
黄瓜 | 山东、海南、上海 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | 2019-6-18 |
黄瓜 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司 | 2019-6-18 | |
黄瓜 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 | 2019-6-18 | |
黄瓜 | 2.80 | 2.20 | 2.50 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2019-6-18 | |
黄瓜 | . | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2019-6-18 |
荷兰黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 天惠超市 | 2019-6-18 | |
老黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 天惠超市 | 2019-6-18 | |
黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 天惠超市 | 2019-6-18 | |
黄瓜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2019-6-18 | |
黄瓜 | 1.80 | 1.00 | 1.40 | 天津武清大沙河批发市场 | 2019-6-18 | |
黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 | 2019-6-18 | |
黄瓜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2019-6-18 |
2019年6月18日全国黄瓜价格
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期黄瓜 0.00 1.80 0.00 新疆九鼎梨城农产品经营管理有限责任公司2019-6-18黄瓜 0.00 0.00 2.00 新疆海宝国际农产品物流商贸城2019-6-18黄瓜.2