品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
生菜 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 新疆九鼎梨城农产品经营管理有限责任公司 | 2019-6-18 | |
生菜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 新疆海宝国际农产品物流商贸城 | 2019-6-18 | |
生菜 | . | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 河南安阳豫北蔬菜批发交易市场 | 2019-6-18 |
生菜 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2019-6-18 | |
生菜 | 张北/公斤 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | 张北县坝上蔬菜产业有限公司 | 2019-6-18 |
生菜 | 云南|普通|公斤 | 3.40 | 2.00 | 2.70 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-6-18 |
球生菜 | 海南|普通|公斤 | 5.00 | 2.40 | 3.70 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-6-18 |
生菜 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2019-6-18 | |
生菜 | 苏州 | 1.40 | 0.80 | 1.10 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2019-6-18 |
精品菜-球生菜 | 上海 | 5.00 | 4.40 | 4.70 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2019-6-18 |
生菜 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2019-6-18 | |
生菜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2019-6-18 | |
生菜 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 | 2019-6-18 | |
生菜 | 本地 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2019-6-18 |
生菜 | 上海 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | 2019-6-18 |
生菜球 | 4.00 | 3.40 | 3.80 | 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 | 2019-6-18 | |
生菜 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 | 2019-6-18 | |
生菜 | 本地 | 6.40 | 5.60 | 6.00 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2019-6-18 |
花叶生菜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2019-6-18 | |
红叶生菜 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 天惠超市 | 2019-6-18 | |
生菜 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 天惠超市 | 2019-6-18 | |
生菜 | 4.00 | 3.40 | 3.70 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2019-6-18 | |
生菜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 | 2019-6-18 |
2019年6月18日全国生菜价格
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期生菜 0.00 3.50 0.00 新疆九鼎梨城农产品经营管理有限责任公司2019-6-18生菜 0.00 0.00 3.00 新疆海宝国际农产品物流商贸城2019-6-18生菜.3