品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
刺黄瓜 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 | 2019-6-19 | |
光皮黄瓜 | 5.00 | 4.40 | 4.70 | 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 | 2019-6-19 | |
小黄瓜 | 山东|普通|公斤 | 8.00 | 5.00 | 6.50 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-6-19 |
黄瓜 | 山东|普通|公斤 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-6-19 |
精品菜-荷兰黄瓜 | 寿光 | 4.40 | 3.60 | 4.00 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2019-6-19 |
黄瓜 | 山东、苏北、广东 | 1.90 | 1.00 | 1.45 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2019-6-19 |
黄瓜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2019-6-19 |
黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 河北省邢台市食品蔬菜集团公司顺兴蔬菜批发市场 | 2019-6-19 | |
黄瓜 | 本地 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2019-6-19 |
小黄瓜 | 8.00 | 5.60 | 6.80 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-6-19 | |
无刺黄瓜 | 5.40 | 4.00 | 4.70 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-6-19 | |
刺黄瓜 | 2.80 | 1.60 | 2.20 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-6-19 | |
黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2019-6-19 | |
黄瓜 | 2.80 | 1.60 | 2.20 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2019-6-19 | |
黄瓜 | 2.20 | 1.60 | 1.90 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2019-6-19 | |
黄瓜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2019-6-19 | |
黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2019-6-19 | |
黄瓜 | 山东、海南、上海 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | 2019-6-19 |
黄瓜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2019-6-19 | |
黄瓜 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司 | 2019-6-19 | |
黄瓜 | 1.60 | 0.60 | 1.40 | 山东莱西东庄头蔬菜批发市场 | 2019-6-19 | |
黄瓜 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 天津武清大沙河批发市场 | 2019-6-19 | |
老黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 天惠超市 | 2019-6-19 | |
黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 天惠超市 | 2019-6-19 | |
荷兰黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 天惠超市 | 2019-6-19 | |
黄瓜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2019-6-19 | |
黄瓜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2019-6-19 | |
黄瓜 | . | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2019-6-19 |
小黄瓜 | 10.00 | 3.33 | 7.09 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2019-6-19 | |
小黄瓜 | 7.00 | 4.11 | 5.71 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 | 2019-6-19 |
2019年6月19日全国黄瓜价格
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期刺黄瓜 4.00 3.60 3.80 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司2019-6-19光皮黄瓜 5.00 4.40 4.70 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司201