品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
生菜 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 | 2019-6-19 | |
生菜 | 云南|普通|公斤 | 3.40 | 2.00 | 2.70 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-6-19 |
球生菜 | 海南|普通|公斤 | 5.00 | 2.40 | 3.70 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-6-19 |
生菜 | 苏州 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2019-6-19 |
精品菜-球生菜 | 上海 | 5.00 | 4.40 | 4.70 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2019-6-19 |
生菜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 河北省邢台市食品蔬菜集团公司顺兴蔬菜批发市场 | 2019-6-19 | |
生菜 | 本地 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2019-6-19 |
散叶生菜 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-6-19 | |
结球生菜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-6-19 | |
生菜 | 3.40 | 2.80 | 3.10 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2019-6-19 | |
生菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2019-6-19 | |
生菜 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2019-6-19 | |
生菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2019-6-19 | |
生菜 | 上海 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | 2019-6-19 |
生菜 | 5.00 | 4.60 | 4.80 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2019-6-19 | |
生菜 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 天惠超市 | 2019-6-19 | |
红叶生菜 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 天惠超市 | 2019-6-19 | |
生菜 | 4.00 | 3.40 | 3.70 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2019-6-19 | |
花叶生菜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2019-6-19 | |
生菜 | 6.00 | 1.00 | 1.84 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 | 2019-6-19 |
2019年6月19日全国生菜价格
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期生菜 8.00 8.00 8.00 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司2019-6-19生菜云南|普通|公斤3.40 2.00 2.70 河南万邦国际农产品物流股份有限公