品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 新疆海宝国际农产品物流商贸城 | 2019-6-21 | |
冬瓜 | 1.10 | 0.60 | 0.85 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2019-6-21 | |
冬瓜 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 新疆九鼎梨城农产品经营管理有限责任公司 | 2019-6-21 | |
冬瓜 | 广西|普通|公斤 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-6-21 |
白皮冬瓜 | 广西|普通|公斤 | 0.80 | 0.40 | 0.60 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-6-21 |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2019-6-21 | |
冬瓜 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 | 2019-6-21 | |
冬瓜 | 3.00 | 2.50 | 2.70 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2019-6-21 | |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 河北省邢台市食品蔬菜集团公司顺兴蔬菜批发市场 | 2019-6-21 | |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2019-6-21 | |
青冬瓜 | 3.00 | 2.50 | 2.80 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2019-6-21 | |
冬瓜 | 新疆 | 3.00 | 2.50 | 2.80 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2019-6-21 |
冬瓜 | 2.00 | 1.50 | 1.75 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2019-6-21 | |
冬瓜 | 张北/公斤 | 2.80 | 2.60 | 2.60 | 张北县坝上蔬菜产业有限公司 | 2019-6-21 |
小冬瓜 | 1.60 | 0.80 | 1.20 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-6-21 | |
冬瓜 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-6-21 | |
冬瓜 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2019-6-21 | |
冬瓜 | 广东、广西、海南 | 1.60 | 0.80 | 1.20 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2019-6-21 |
冬瓜 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2019-6-21 | |
冬瓜 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2019-6-21 | |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 天惠超市 | 2019-6-21 |
2019年6月21日全国冬瓜价格
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期冬瓜 0.00 0.00 2.20 新疆海宝国际农产品物流商贸城2019-6-21冬瓜 1.10 0.60 0.85 河北石家庄高邑蔬菜大市场2019-6-21冬瓜 0.00 2.50 0.0