品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
绿豆 | 9.00 | 8.40 | 8.70 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2019-6-21 | |
大绿豆芽 | 本地|普通|公斤 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-6-21 |
绿豆芽 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 | 2019-6-21 | |
绿豆芽 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2019-6-21 | |
绿豆 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2019-6-21 | |
绿豆芽 | 克拉玛依 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2019-6-21 |
豆芽绿豆 | 优46公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 10.40 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2019-6-21 |
东北绿豆 | 优50公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 8.60 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2019-6-21 |
绿豆 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-6-21 | |
绿豆芽 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-6-21 | |
绿豆芽 | 苏州 | 2.80 | 2.20 | 2.50 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2019-6-21 |
绿豆芽 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 天惠超市 | 2019-6-21 | |
绿豆 | 13.00 | 10.00 | 12.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2019-6-21 | |
绿豆芽 | 本地 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2019-6-21 |
绿豆 | 元/kg | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 | 2019-6-21 |
绿豆芽 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 | 2019-6-21 | |
绿豆芽 | 2.08 | 1.67 | 1.88 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 | 2019-6-21 |
2019年6月21日全国绿豆价格
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期绿豆 9.00 8.40 8.70 河北石家庄高邑蔬菜大市场2019-6-21大绿豆芽本地|普通|公斤1.60 1.60 1.60 河南万邦国际农产品物流股份有限公司2019-6